Accueil Le Club Résultats UFOLEP - FSGT JU-BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009'' - PLAISANCE DU GERS - 22 février 2009
JU-BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009'' - PLAISANCE DU GERS - 22 février 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 02 Mars 2009 09:42

Course en ligne - 74 km

Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Année Temps Moy

LICENCIES (A)

1. 176 GINESTET Sylvain M 1982 01h54'13 38,873
2. 107 DARDENNE David mas grenier M 1977 01h54'13 38,873
3. 112 FOURNET Remy eauze M 02h09'35 34,263
4. 115 FOURDRAIN Nicolas sorbets M 1980 02h09'39 34,246
5. 235 DAUSAT Guillaume M 1990 02h21'14 31,437
6. 221 VALETTE Serge M 1956 02h38'03 28,092
7. 86 HILLEWAERE Guillaume serres castet M 1985 02h56'09 25,20

 

Course en ligne - 74 km

Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Cat Année Temps Moy

1. 176 GINESTET Sylvain M A 1982 01h54'13 38,873
2. 180 CENDREZ Bruno M H 1971 01h54'13 38,873
3. 181 CAPET Didier M J 1955 01h54'13 38,873
4. 82 DEPIERREFIXE Florent nohic M I 1966 01h54'13 38,873
5. 54 RENAILLE Jean-Paul varilhes 09 M J 1951 01h54'13 38,873
6. 107 DARDENNE David mas grenier M A 1977 01h54'13 38,873
7. 184 LACOMBES Gerard M I 1962 02h00'08 36,958
8. 10 LAGASSE Lionel Saint-Juery Olympique Cyclisme M G 1980 02h02'00 36,393
9. 88 BUKOVEC Christophe saint jean poutge M I 1966 02h02'00 36,393
10. 56 MEURANT ISTRIA Fabien soreze velo club M G 1988 02h02'00 36,393
11. 156 GARCIA Jean Marie M I 1969 02h02'00 36,393
12. 204 CALLAC De Gasperis Xavier M H 1974 02h02'00 36,393
13. 265 ARRICASTRES Jerome M G 1984 02h02'00 36,393
14. 161 RICHARD Jean Bernard M G 1983 02h02'12 36,333
15. 158 ETCHEVERRIA Daniel M J 1959 02h02'34 36,225
16. 250 MALPEL Thierry M I 1966 02h04'00 35,806
17. 57 HALIN Fabrice lévignac M I 1961 02h04'03 35,792
18. 219 CARRIEU Didier M I 1962 02h04'07 35,772
19. 31 PAJOT Joël u a tarbes triathlon M I 1965 02h04'13 35,744
20. 89 CHAUVET Bernard colomiers M J 1959 02h08'29 34,557
21. 248 JULIEN Guy M I 1963 02h08'29 34,557
22. 252 MORA Jean Philippe M I 1961 02h08'32 34,543
23. 123 FOURCADE Jean Jacques plaisance M K 1947 02h08'32 34,543
24. 251 DUPUY Philippe M H 1971 02h08'45 34,485
25. 269 VERGNE William M G 1988 02h08'51 34,458
26. 120 LOUBET Jean Bertrand samatan M H 1978 02h08'55 34,440
27. 112 FOURNET Remy eauze M A 02h09'35 34,263
28. 115 FOURDRAIN Nicolas sorbets M A 1980 02h09'39 34,246
29. 52 HARASZTI Daniel soreze velo club M H 1974 02h14'40 32,970
30. 33 CONFOLENS Jean Luc u c lavedan M J 1951 02h14'48 32,937
31. 199 MORETTO Bruno M J 1957 02h14'52 32,921
32. 35 ARTUS Jean Christophe sao saint alban M I 1964 02h15'13 32,836
33. 87 REGAGNON Vincent arzacq M F 1992 02h15'17 32,820
34. 20 BARBIER Jean Marie vacquiers usvg M K 1947 02h15'17 32,820
35. 106 LAMANDE Patrick louslitges M J 1955 02h15'17 32,820
36. 165 BLAND Christopher M H 1971 02h15'17 32,820
37. 214 LACAZE Benjamin M H 1973 02h15'19 32,811
38. 207 LATAPI Joel M J 1958 02h15'23 32,795
39. 133 BOER Patrice le lom M H 1972 02h16'00 32,647
40. 50 FERRE Jean Paul laloubére M J 1958 02h16'22 32,559
41. 119 CAVAILLE Frederic M H 1979 02h16'22 32,559
42. 80 SELLECK Philip puntous M I 1965 02h16'50 32,448
43. 65 BORDIER Gerard union cycliste campan vallée M L 1941 02h17'29 32,294
44. 91 MITERNIQUE Laurent leguevin M I 1968 02h17'29 32,294
45. 121 BRETTES Jean Luc mont de marsan M J 1959 02h17'32 32,283
46. 131 DARRIEUX Jean aire/adour M J 1953 02h17'32 32,283
47. 70 JENOT Emile M L 1938 02h17'32 32,283
48. 17 HUERTAS Frédéric team 09 pays d'olmes M H 1977 02h20'22 31,631
49. 168 OVELLET Marc M I 1968 02h21'10 31,452
50. 235 DAUSAT Guillaume M A 1990 02h21'14 31,437
51. 66 SEBASTIA Chistian toulouse M J 1956 02h26'10 30,376
52. 111 FLICK Chantal F D 1957 02h26'10 30,376
53. 253 ESTRAMPES Jean Bernard M I 1969 02h26'10 30,376
54. 178 SALOMON Amiel M K 1946 02h26'10 30,376
55. 48 TAILLEUR Eric bussac forest M I 1968 02h27'00 30,204
56. 93 DELMAS Jean Jacques tachoires M K 1945 02h27'28 30,108
57. 81 KERBIRIOU Pierre bressols M I 1961 02h28'15 29,949
58. 264 LE BOUTER Edevin M H 1977 02h28'15 29,949
59. 32 HAMILTON Andrew lezignan M I 1968 02h28'48 29,838
60. 255 HIEBEL Caroline F C 1974 02h30'24 29,521
61. 242 DUCOUSSO Andre M L 1937 02h30'24 29,521
62. 230 PINA Manuel M J 1952 02h31'10 29,371
63. 47 ARCHER Gilles tri duathlon l'isle jourdain M I 1962 02h31'34 29,294
64. 67 LO Philippe blajan M J 1950 02h31'34 29,294
65. 22 PENNY Kevin carla de roquefort M J 1959 02h31'34 29,294
66. 75 CANTAN Philippe mourede M I 1960 02h31'54 29,229
67. 125 LOCATELLI Pierre palleville M K 1948 02h35'38 28,528
68. 108 DOUELLE Agnes F B 1976 02h38'03 28,092
69. 220 VALETTE Hugo M F 1991 02h38'03 28,092
70. 221 VALETTE Serge M A 1956 02h38'03 28,092
71. 127 PEYROU Claude roue lormontoise M J 1958 02h41'55 27,421
72. 175 GOMEZ Regine F C 1964 02h43'42 27,122
73. 174 GOMEZ Francois M I 1963 02h43'42 27,122
74. 237 SAINT Guilhem Jean Claude M K 1947 02h43'42 27,122
75. 62 ESCOUBAS Marc s c cazeres M I 1962 02h44'13 27,037
76. 38 WALKER Pénélope boussenac F D 1963 02h44'45 26,949
77. 76 JUSTRABO Thierry belmont M I 1964 02h46'03 26,738
78. 16 GILLEN Dominique balma olympique cycliste M J 1957 02h46'03 26,738
79. 239 FREIRE Carrasqueira Jose M H 1972 02h46'03 26,738
80. 217 LATTE Olivier M H 1978 02h47'10 26,560
81. 218 LORY Pascal M I 1969 02h47'10 26,560
82. 215 PLANTEVE Gwenael M H 1973 02h47'10 26,560
83. 23 PRUDHOMME Bernard u s montauban M J 1956 02h50'11 26,089
84. 30 ESPEL Jean François cercle aquitain M H 1976 02h50'47 25,997
85. 63 BORIN Jean-François montauban M I 1969 02h53'03 25,657
86. 19 VIDAL Georges cyclo saleilles M K 1947 02h53'03 25,657
87. 86 HILLEWAERE Guillaume serres castet M A 1985 02h56'09 25,205
88. 124 GONZALES Jose mont de marsan M K 1946 02h57'27 25,021
89. 249 GUIMBERTEAU Christophe M H 1979 02h57'27 25,021
90. 92 MITERNIQUE Huguette leguevin F C 1965 03h06'17 23,834
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le , 02 Mars 2009 09:58
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
155
254
259

-5
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
4300
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
50466
56805
-6339

Total :
Depuis création du site 412 072

Statut du site

Nous avons 231 invités en ligne