Accueil Le Club Résultats Cyclisme sur Piste Tarbes (65) - 19 avril 2008
Tarbes (65) - 19 avril 2008 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 03 Octobre 2008 17:06

Vélodrome de : TARBES Réunion du : 19 avril 2008 Trophée Midi-Pyrénées Piste

Catégorie : Juniors -Seniors

Classt
N° Doss
Nom Prénom
Cat.
N° Licence
Société
Place
Total
Vit. C. P
1 41 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise 2 1 3
2 52 MORREAU David Sr 22 82 210 016 A C Négrepelise 3 2 5
3 53 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique 1 5 6
4 44 MAZIN Mickael Jr 22 82 043 183 C A Castelsarrasin 6 3 9
5 43 BELLANTONIO Emm. Jr 22 32 028 014 Eauze Olympique 7 6 13
6 51 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 047 A C Négrepelise 4 10 14
7 54 VIGNAUX Mathieu Sr 22 32 028 056 Eauze Olympique 8 8 16
8 63 DOURAU-CADET J.L. Sr 22 65 198 085 U C Lavedan 5 11 16
9 59 CLOT COURANT Xav Sr 22 82 043 163 C A Castelsarrasin 13 4 17
10 55 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique 10 7 17
11 45 AUBERT Antoine Jr 22 09 090 094 Guidon Fuxéen 9 9 18
12 46 LAUBIES Sébastien Jr 22 09 090 123 Guidon Fuxéen 11 12 23
13 58 MAZIN Jean-Claude Sr 22 82 043 229 C A Castelsarrasin 12 15 27
14 42 CROCHARD Arnold Jr 22 82 043 307 C A Castelsarrasin 16 13 29
15 57 PERRAULT Antoine Sr 22 65 207 018 Tarbes Cycliste C. 15 14 29
16 62 SOTTERO Nicolas Sr 22 31 140 037 Revel S C 14 16 30

F.F.C. Comité de Midi-Pyrénées Société : Tarbes Cycliste Compétition

Feuille de Résultats

Vélodrome de : TARBES Réunion du : 19 avril 2008 Trophée Midi-Pyrénées piste Catégorie : Juniors/Seniors Epreuve: Américaine

Place
N° Doss.
Nom Prénom Cat.
N° Licence
Société
1 41 MAZIN Mickael Jr 22 82 043 183 C A Castelsarrasin
1 41 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise
2 59 CLOT COURANT Xav Sr 22 82 043 163 C A Castelsarrasin
2 59 MORREAU David Sr 22 82 210 016 A C Négrepelise
3 51 DOURAU-CADET J.L. Sr 22 65 198 085 U C Lavedan
3 51 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 047 A C Négrepelise
4 53 VIGNAUX Mathieu Sr 22 32 028 056 Eauze Olympique
4 53 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique
5 55 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique
5 55 BELLANTONIO Emm. Jr 22 32 028 014 Eauze Olympique
6 45 AUBERT Antoine Jr 22 09 090 094 Guidon Fuxéen
6 45 LAUBIES Sébastien Jr 22 09 090 123 Guidon Fuxéen
7 58 MAZIN Jean-Claude Sr 22 82 043 229 C A Castelsarrasin
7 58 CROCHARD Arnold Jr 22 82 043 307 C A Castelsarrasin

F.F.C. Comité de Midi-Pyrénées Société : Tarbes Cycliste Compétition

Feuille de Résultats

Vélodrome de : TARBES Réunion du : 19 avril 2008 Trophée Midi-Pyrénées Piste

Catégorie : FEMININES

Classt
N° Doss.
Nom Prénom
N° LIcence
Société
Place

Total
Elim C P


MINIMES / CADETTES





1 87 BEC Eloîse 22 12 032 149 V C Ruthénois 1 1 2
2 85 LE POITTEVIN Steffy 22 46 046 149 E V Bretenoux-B. 2 2 4
3 89 BELLANTONIO Lisa 22 82 298 021 Montauban C F 82 4 3 7
4 91 CHAMERO Muriel 22 82 077 061 US Montauban 3 4 7
5 92 DELBERT Marie-C. 22 31 288 130 Vénerque VS 6 5 11
6 88 SERVAT Cyrielle 22 31 209 025 S C Cazères 5 7 12
7 86 JAMES Elodie 22 31 092 094 Villeneuve Cycliste 7 6 13

JUNIORS /SENIORS
Vit 500m Pou
1 72 FAGET Audrey 22 81 246 028 Albi Vélo Sport 1 1 1 3
2 74 COULOM Stéphanie 22 82 043 050 C A Castelsarrasin 2 3 2 7
3 75 MORREAU Maryline 22 82 210 010 A C Négrepelisse 3 2 3 8
4 71 VIARD Nathalie 22 32 028 020 Eauze Olympique 4 4 1 9
5 73 DEJEAN Cynthia 22 31 044 065 U S Fronton 5 5 X

F.F.C. Comité de Midi-Pyrénées Société : Tarbes Cycliste Compétition

Feuille de Résultats

Vélodrome de : TARBES Réunion du : 19 avril 2008 Trophée Midi-Pyrénées Piste

Catégorie : JUNIORS – SENIORS Féminines Poursuite et 500 m

Place
N° Doss.
Nom Prénom
Cat.
N° Licence
Société
Temps
500 mètres
1 72 FAGET Audrey Jr 22 81 246 028 Albi Vélo Sport 41''381
2 75 MORREAU Maryline Sr 22 82 210 010 A C Négrepelisse 43''993
3 74 COULOM Stéphanie Sr 22 82 043 050 C A Castelsarrasin 44''800
4 71 VIARD Nathalie Sr 22 32 028 020 Eauze Olympique 47''074
5 73 DEJEAN Cynthia Sr 22 31 044 065 U S Fronton 49''655

POURSUITE
1 72 FAGET Audrey Jr 22 81 246 028 Albi Vélo Sport 3'00''286
1 71 VIARD Nathalie Sr 22 32 028 020 Eauze Olympique 4'57''870
2 74 COULOM Stéphanie Sr 22 82 043 050 C A Castelsarrasin 5'20''156
3 75 MORREAU Maryline Sr 22 82 210 010 A C Négrepelisse 5'21''056
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le , 03 Janvier 2009 10:23
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
89
147
128

+19
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
6798
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
52964
56805
-3841

Total :
Depuis création du site 414 570

Statut du site

Nous avons 250 invités en ligne