Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme Trophée du Jeune Cycliste à Colomiers (31) - 7 juin 2009
Trophée du Jeune Cycliste à Colomiers (31) - 7 juin 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 08 Juin 2009 11:31

-- Classement Général Final --

Poussins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 27 GIELEN Elsa F US Fronton 10 4 2 4
2 35 LARROQUE Louis 0 Albi Vélo Sport 10 5 3 2
3 29 FABIANI Martin 0 VSLL Castres 17 15 1 1
4 7 MONTMIRAIL Léo 0 US Colomiers 17 1 11 5
5 26 ALMANSA Clément 0 US Fronton 20 6 4 10
6 41 BIBET Thomas 0 St Juery Olympique 23 3 14 6
7 6 THIERRY Damien 0 Villeneuve Cycliste 25 2 9 14
8 37 ANDRAL Gabriel 0 Albi Vélo Sport 26 10 5 11
9 22 ERUDEL Hugo 0 Vélo Sport 31 35 8 8 19
10 14 ARSEGUEL Lucas 0 Guidon fuxeen 38 9 20 9
11 48 TAYAC Lucas 0 UV Mazamet 39 25 6 8
12 52 MARTINEZ Quentin 0 UV Mazamet 40 12 21 7
13 5 PEREZ Victor 0 Villeneuve Cycliste 42 16 10 16
14 40 MATA Loic 0 Vélo Sprint Narbonnais 44 18 23 3
15 49 HENRY Tony 0 UV Mazamet 47 13 19 15
16 11 JEANJEAN Audric 0 Lavaur V.C. 48 7 28 13
17 4 JOURDAN Thomas 0 Villeneuve Cycliste 50 26 12 12
18 51 LIEGE Rémy 0 UV Mazamet 52 21 7 24
19 25 PAILLASSA Elodie F US Fronton 64 22 15 27
20 15 DESMARETS Ugo 0 Guidon fuxeen 64 11 30 23
21 44 NOEL Kélian 0 St Juery Olympique 72 19 36 17
22 17 DUCROQ Julien 0 Vélo Sport 31 74 36 18 20
23 53 ALBIGOT ANDREI Dorian 0 US Fronton 75 29 13 33
24 42 VIGUIER Quentin 0 St Juery Olympique 75 20 34 21
25 38 QUANTIN Pierre 0 Albi Vélo Sport 76 14 17 45
26 47 JALABERT Antoine 0 UV Mazamet 81 34 29 18
27 16 BONILLA Maxime 0 Vélo Sport 31 84 43 16 25
28 20 SAMPY Pierre 0 Vélo Sport 31 85 35 22 28
29 30 DESJARDIN Axel 0 VSLL Castres 86 33 27 26
30 8 VIVES Quentin 0 US Colomiers 88 31 35 22
31 33 DELPECH Sarah F VC Ruthénois 89 23 24 42
32 46 MASSOL Jonathan 0 St Juery Olympique 91 28 33 30
33 28 PAILLASSA Grégory 0 US Fronton 96 24 26 46
34 13 BONNET Ludivine F CA Castelsarrasin 97 30 38 29
35 32 SUAU Clément 0 VC Ruthénois 101 37 32 32
36 3 BENSOUICI Sarah F Villeneuve Cycliste 103 27 40 36
37 43 DUEYMES Thomas 0 St Juery Olympique 106 17 46 43
38 21 FREIRE-CARRASQUEIRA KolinaF Vélo Sport 31 107 38 31 38
39 31 PAVANETTO Rémi 0 VSLL Castres 108 32 41 35
40 19 ROCHE Robin 0 Vélo Sport 31 111 40 37 34
41 34 LAURENCO Antoine 0 VC Ruthénois 114 39 44 31
42 9 ZUROLO Carminé 0 US Colomiers 115 46 25 44
43 12 GANZA Lucie F CA Castelsarrasin 121 41 39 41
44 2 LARY Manon F Eauze Olympique 123 44 42 37
45 10 MOREAU Samuel 0 US Colomiers 126 42 45 39
46 18 MAY Yohann 0 Vélo Sport 31 128 45 43 40

 

Pupilles

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 60 ARCANGELI Romain 0 Vélo Sprint Narbonnais 11 4 5 2
2 45 LE MARIE Benjamin 0 Albi Vélo Sport 11 1 7 3
3 9 FONQUERNE Cédric 0 Villeneuve Cycliste 14 9 1 4
4 38 GIELEN Théo 0 US Fronton 25 12 6 7
5 69 BERGES Séverin 0 UV Mazamet 28 7 12 9
6 61 VANDEPITTE Nathan 0 St Juery Olympique 31 24 2 5
7 70 TORRES Rémi 0 UV Mazamet 36 26 4 6
8 65 ROUSSILLOU Hugo 0 St Juery Olympique 38 3 23 12
9 23 LEBGUIRET William 0 Guidon fuxeen 39 21 10 8
10 62 NOEL Dorian 0 St Juery Olympique 39 2 24 13
11 71 BIALADE Robin 0 UV Mazamet 40 5 25 10
12 30 FORTIN Valentine F Vélo Sport 31 42 23 8 11
13 21 BRIERE Cédric 0 A.C. Appaméen 43 39 3 1
14 27 ALLIX Sven 0 Vélo Sport 31 43 10 11 22
15 6 RENAUD Adrien 0 Eauze Olympique 44 14 15 15
16 51 ASSANDI Nolwen 0 Albi Vélo Sport 51 11 16 24
17 2 CASTAGNA Cédric 0 Eauze Olympique 52 6 18 28
18 11 METRO Pierre 0 Villeneuve Cycliste 65 36 13 16
19 47 KRAEMER Marc 0 Albi Vélo Sport 67 27 17 23
20 3 LARY Julien 0 Eauze Olympique 67 8 25 34
21 50 EYCHENNE Léonie F Albi Vélo Sport 68 15 27 26
22 40 PETITPAS Yannis 0 VSLL Castres 69 43 9 17
23 18 GANZA Fabio 0 CA Castelsarrasin 72 19 34 19
24 59 NAVARRO Gauthier 0 Vélo Sprint Narbonnais 77 31 32 14
25 76 MATHIEU Audrey F UV Mazamet 78 28 19 31
26 64 GRANIER Axel 0 St Juery Olympique 80 30 29 21
27 13 SORBET Kévin 0 US Colomiers 80 29 33 18
28 48 SERRANO Luca 0 Albi Vélo Sport 85 44 14 27
29 53 MARCEAU Terei 0 Albi Vélo Sport 89 13 40 36
30 7 BENSOUICI Médhi 0 Villeneuve Cycliste 91 21 31 39
31 5 LARY Willian 0 Eauze Olympique 92 17 22 53
32 32 MAY Julien 0 Vélo Sport 31 93 33 28 32
33 28 CAUBIN Thomas 0 Vélo Sport 31 101 36 20 45
34 73 JALABERT Alexis 0 UV Mazamet 104 20 47 37
35 31 LAURE Clémentine F Vélo Sport 31 107 51 21 35
36 35 CIALDINI Enzo 0 Sprinter Club Cazères 107 52 30 25
37 16 MARTY Damien 0 CA Castelsarrasin 111 49 42 20
38 46 COURONNE Valentin 0 Albi Vélo Sport 113 25 59 29
39 52 VIALA Simon 0 Albi Vélo Sport 114 45 39 30
40 55 FRANCOIS Lucile F Vélo Sprint Narbonnais 115 34 37 44
41 75 BIALADE Manon F UV Mazamet 118 32 46 40
42 20 YAHI Dimitry 0 CA Castelsarrasin 121 40 35 46
43 39 HASSENFORDER Théo 0 US Fronton 121 16 44 61
44 78 VERMANDE Théo 0 Guidon Decazevillois 121 38 45 38
45 4 LACOSTE Killian 0 Eauze Olympique 125 18 50 57
46 8 DELLARRE Mathieu 0 Villeneuve Cycliste 129 41 38 50
47 49 KRAEMER Mathilde F Albi Vélo Sport 133 55 36 42
48 41 ANDRIEU Lucas 0 VSLL Castres 144 62 49 33
49 77 CENES Mélanie F UV Mazamet 145 46 43 56
50 22 DESMARETS Estelle F Guidon fuxeen 146 35 56 55
51 56 HOLLOCOU Mélodie F Vélo Sprint Narbonnais 147 57 41 49
52 37 GARINOT Sylvain 0 Sprinter Club Cazères 149 47 51 51
53 42 SUAU Romain 0 VC Ruthénois 149 42 55 52
54 10 LE POUHAER Elouan 0 Villeneuve Cycliste 151 56 52 43
55 34 CHOSSON Mathieu 0 Sprinter Club Cazères 151 53 57 41
56 66 PECH Axel 0 St Juery Olympique 152 50 54 48
57 36 ESCOUBAS Yannis 0 Sprinter Club Cazères 164 54 48 62
58 24 LOPES Darina 0 Guidon fuxeen 167 48 60 59
59 43 GUY Thomas 0 Carbonne 167 58 62 47
60 33 RAMOS Manon F Sprinter Club Cazères 174 61 53 60
61 26 SOUCARRE Vincent 0 Guidon fuxeen 175 59 58 58
62 44 DEWILDE Thibault 0 Carbonne 178 63 61 54
63 57 JENNY Amélie F Vélo Sprint Narbonnais 187 60 64 63
64 25 MASCUMANO Amandine F Guidon fuxeen 191 64 63 64



Benjamins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 83 MONCASSIN Maxence 0 Couserans Cycliste 6 2 3 1
2 71 NAVARRO Corentin 0 Vélo Sprint Narbonnais 9 1 5 3
3 44 FINOS Alexandre 0 US Fronton 11 5 1 5
4 67 LONGHINI Anthony 0 Albi Vélo Sport 16 6 2 8
5 35 COSTEPLANE Aurélien 0 Vélo Sport 31 16 10 4 2
6 42 GAILLARD Rémi 0 US Fronton 19 4 9 6
7 63 KRAEMER Paul 0 Albi Vélo Sport 20 7 6 7
8 73 CREUSO Jean-Baptiste 0 Vélo Sprint Narbonnais 30 3 23 4
9 72 ROUANET Tristan 0 Vélo Sprint Narbonnais 37 11 13 13
10 9 COUSSE Tristan 0 Villeneuve Cycliste 46 20 8 18
11 15 LEMAITRE Anthony 0 Villeneuve Cycliste 48 21 16 11
12 68 PLAS Laudélino 0 Albi Vélo Sport 48 13 26 9
13 37 DUJARDIN Joffrey 0 Vélo Sport 31 50 19 11 20
14 45 GIELEN Marie F US Fronton 50 21 17 12
15 62 SZEWE Loïc 0 Albi Vélo Sport 50 8 32 10
16 80 GARDIES Valentin 0 UV Mazamet 53 24 15 14
17 23 AUDIGIE Rapahaël 0 CA Castelsarrasin 55 31 7 17
18 33 HERITAGE Cameron 0 Guidon fuxeen 63 37 10 16
19 11 DURIEUX Benoît 0 Villeneuve Cycliste 64 12 28 24
20 38 GIRAULT Maxime 0 Vélo Sport 31 65 18 18 29
21 49 DALLA RIVA Simon 0 St Alban Omnisport 66 33 14 19
22 20 MONTMIRAIL Rémi 0 US Colomiers 68 16 31 21
23 59 GUY Titouan 0 Carbonne 70 27 20 23
24 28 BOURGADE Julien 0 A.C. Appaméen 72 14 20 38
25 65 PICARD Robin 0 Albi Vélo Sport 74 32 27 15
26 78 ALAUX Robin 0 UV Mazamet 80 29 25 26
27 16 METRO Alex 0 Villeneuve Cycliste 81 15 30 36
28 6 D'ANDREA Gauthier 0 Eauze Olympique 82 42 12 28
29 64 EDOUARD Guillaume 0 Albi Vélo Sport 83 39 19 25
30 39 VILATTE Baptiste 0 Vélo Sport 31 85 9 36 40
31 5 LARY Gabriel 0 Eauze Olympique 87 26 24 37
32 43 DALBO Elise F US Fronton 91 23 29 39
33 66 VICENTE Chloé F Albi Vélo Sport 92 17 45 30
34 74 LAFORET GISCLARD Guillaume0 St Juery Olympique 94 28 39 27
35 58 BROSSAIS Julien 0 Carbonne 95 25 37 33
36 50 MAGONTHIER Aurélien 0 St Alban Omnisport 99 43 34 22
37 51 BOYER Laura F VC Ruthénois 106 36 22 48
38 61 PINCE Kévin 0 Carbonne 108 34 40 34
39 75 VANDEPITTE Iben 0 St Juery Olympique 112 30 47 35
40 69 MARTINEZ Nicolas 0 Albi Vélo Sport 119 46 42 31
41 40 FEUILLERAT Mathieu 0 Sprinter Club Cazères 130 35 33 62
42 29 WILHEM Nicolas 0 A.C. Appaméen 130 40 46 44
43 24 BERMUDEZ Hugo 0 CA Castelsarrasin 132 38 35 59
44 41 GAILLARD Francois 0 Sprinter Club Cazères 142 57 53 32
45 25 MALBREIL Thibault 0 CA Castelsarrasin 143 50 41 52
46 52 CANTAGREL Théo 0 VC Ruthénois 144 59 38 47
47 31 DESMARETS Laura F Guidon fuxeen 147 41 51 55
48 70 CRANTELLE Thomas 0 Albi Vélo Sport 150 48 44 58
49 60 LAFAGE Cyril 0 Carbonne 153 67 43 43
50 4 LACOSTE Jessica F Eauze Olympique 155 54 59 42
51 48 MOULET Tanguy 0 VSLL Castres 155 45 64 46
52 19 BOUKHOBZA Elias 0 US Colomiers 158 49 48 61
53 55 LOUBIERE Johan 0 VC Ruthénois 162 55 58 49
54 12 FEREYROL Julien 0 Villeneuve Cycliste 162 51 61 50
55 57 NICOLA Julien 0 Carbonne 163 44 68 51
56 56 TREILLES Quentin 0 VC Ruthénois 168 58 57 53
57 76 COLINET Cloé F St Juery Olympique 169 56 50 63
58 21 ROSSINI Quentin 0 Lavaur V.C. 171 68 49 54
59 36 DELBERT Maud F Vélo Sport 31 174 66 52 56
60 30 DE MANNOURY Nicolas 0 Guidon fuxeen 174 53 54 67
61 47 MARGARIDO Bastien 0 VSLL Castres 179 47 55 77
62 77 PARENT Sarah F St Juery Olympique 180 52 56 72
63 8 BORN Axel 0 Villeneuve Cycliste 186 61 65 60
64 82 ASSEMAT Laurine F UV Mazamet 188 71 72 45
65 32 GRANDRY Quentin 0 Guidon fuxeen 190 60 66 64
66 54 CANTAGREL Claire F VC Ruthénois 190 64 69 57
67 53 CANTAGREL Aurélien 0 VC Ruthénois 193 75 77 41
68 81 BARDY Gaël 0 UV Mazamet 194 63 63 68
69 14 LE GOFF Thomas 0 Villeneuve Cycliste 195 69 60 66
70 34 CASCALES-RIVIERE Grégory 0 Vélo Sport 31 204 77 62 65
71 1 DECRIEM Marie-Océane F Eauze Olympique 209 65 70 74
72 10 DOLLAT Raphael 0 Villeneuve Cycliste 213 73 67 73
73 26 BONNET Maxime 0 CA Castelsarrasin 213 62 75 76
74 13 JAMES Mathieu 0 Villeneuve Cycliste 214 72 73 69
75 2 CASTANY Gaëtan 0 Eauze Olympique 214 70 74 70
76 18 VIGUE Camille F US Colomiers 220 74 71 75
77 7 DELOR Damien 0 Eauze Olympique 223 76 76 71

 

 

Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 34 CECILLON Olivier 0 Vélo Sport 31 11 1 8 2
2 12 METRO Achille 0 Villeneuve Cycliste 15 7 2 6
3 41 DELBOY Laurent 0 US Fronton 17 3 9 5
4 73 MARC Jérémy 0 UV Mazamet 18 9 6 3
5 53 BENHAMOUDA Medhi 0 Vélo Sprint Narbonnais 19 12 3 4
6 52 EYCENNE Joffrey 0 Albi vélo Sport 20 5 14 1
7 8 DURIEUX Thomas 0 Villeneuve Cycliste 26 8 10 8
8 56 GOMBERT Damien 0 Vélo Sprint Narbonnais 26 2 12 12
9 28 ARSEGUEL Mathieu 0 Guidon fuxeen 27 4 13 10
10 26 FULMIAN Vincent 0 CA Castelsarrasin 31 15 5 11
11 13 ROUALDES Yohan 0 Villeneuve Cycliste 33 17 1 15
12 62 RIEU PATEY Jason 0 Sun Sport Comminges 43 29 7 7
13 27 CROCHARD Axel 0 CA Castelsarrasin 45 25 11 9
14 48 BOUSQUET Aurélien 0 Albi vélo Sport 56 22 16 18
15 64 SCANZI Enzo 0 St Juery Olympique 56 10 17 29
16 35 JOLIBERT Clément 0 Vélo Sport 31 56 6 22 28
17 55 BELLAILA Bastien 0 Vélo Sprint Narbonnais 56 13 24 19
18 36 BIANCHINI Nicolas 0 Vélo Sport 31 57 11 4 42
19 77 BERNABE Thibault 0 Villeneuve Cycliste 58 26 15 17
20 29 DELBARRE Romain 0 Guidon fuxeen 63 14 18 31
21 25 MALBREIL Romain 0 CA Castelsarrasin 67 18 26 23
22 74 PALLA Matthieu 0 UV Mazamet 70 31 19 20
23 66 GARCIA Emilie F St Juery Olympique 71 21 36 14
24 50 MARTINEZ Bastien 0 Albi vélo Sport 73 23 20 30
25 7 DELIEGE Fantin 0 Villeneuve Cycliste 77 33 23 21
26 43 CHAMAYOU-BRIEN Romain 0 VSLL Castres 80 24 31 25
27 76 CHAMERO Laurence F US Montauban 92 19 30 43
28 30 LEBGUIRET Romain 0 Guidon fuxeen 93 40 21 32
29 54 BENHAMOUDA Yassine 0 Vélo Sprint Narbonnais 95 45 37 13
30 67 BONTEMPS Delphine F St Juery Olympique 96 35 35 26
31 38 MORICE Frédéric 0 US Fronton 96 20 38 38
32 75 MATHIEU Jérémie 0 UV Mazamet 99 41 25 33
33 40 ORGIAZZI Florentin 0 US Fronton 103 32 27 44
34 39 LESOURD Jérémy 0 US Fronton 105 30 48 27
35 61 RIOS Loïc 0 St Alban Omnisport 108 51 33 24
36 17 CHAUSSONNET Rémi 0 US Colomiers 108 50 42 16
37 6 BORN Vivian 0 Villeneuve Cycliste 110 36 40 34
38 16 VIGUE Paul 0 US Colomiers 112 44 46 22
39 47 WASHBROOK Thomas 0 Carbonne 114 28 41 45
40 23 HOARAU Lylian 0 Lavaur V.C. 116 27 43 46
41 24 AZEMAR Robin 0 Lavaur V.C. 116 16 52 48
42 37 GOVIN Benoît 0 Sprinter Club Cazères 120 38 32 50
43 21 CORET Clément 0 US Colomiers 122 34 51 37
44 58 ABOUZIT Julien 0 St Alban Omnisport 123 53 34 36
45 33 DUSSOL Laurent 0 Vélo Sport 31 125 37 39 49
46 5 BISIAUX Nicolas 0 Villeneuve Cycliste 131 45 28 58
47 42 BUART Clément 0 US Fronton 134 47 47 40
48 57 CASTOR Dorine F Vélo Sprint Narbonnais 138 57 29 52
49 15 ROUSSE Aymeric 0 US Colomiers 144 56 53 35
50 22 ROSSINI Jonathan 0 Lavaur V.C. 146 42 50 54
51 71 SAVY Arnaud 0 St Juery Olympique 148 48 61 39
52 9 FERNANDEZ Benoît 0 Villeneuve Cycliste 149 54 54 41
53 45 BOARIN Gregory 0 Carbonne 154 52 49 53
54 19 DOUMERC Mickael 0 US Colomiers 154 43 56 55
55 11 JAMES Elodie F Villeneuve Cycliste 154 39 58 57
56 46 MATHIEUX Hugo 0 Carbonne 155 49 55 51
57 3 LACOSTE Mélodie F Eauze Olympique 159 59 44 56
58 32 MATHIS Florian 0 Guidon fuxeen 164 55 45 64
59 20 MORA Nicolas 0 US Colomiers 164 58 59 47
60 4 BONIS Vincent 0 Eauze Olympique 177 61 57 59
61 2 ANTUNES/FERREIRA Johan 0 Eauze Olympique 180 60 60 60
62 18 RABIER Blanca F US Colomiers 187 63 62 62
63 1 BONIS Delphine F Eauze Olympique 187 62 64 61
64 78 RINALDI Marina F Eauze Olympique 190 64 63 63

 

 

-- Classement par équipe --

CLA | Club | Points | équipes | Cat

1 US FRONTON 22
2 ALBI VELO SPORT 29
3 VILLENEUVE CYCLISTE 46
4 VS NARBONNE 54
5 VELO SPORT 31 54
6 UV MAZAMET 55
7 ST JUERY OLYMPIQUE 90
8 GUIDON FUXEEN 113
9 CA CASTELSARRASIN 164
10 US COLOMIERS 171
11 VSLL CASTRES 179
12 EAUZE OLYMPIQUE 192
13 VC RODEZ 202                                            5 cou
14 SC CAZERES 215                                         5 cou
15 CO CARBONNE 218                                      5 cou
16 LAVAUR VC 114                                          3 cou 3 cat
17 PAMIERS 79                                                3 cou 2 cat
18 ST ALBAN PMNISPORT 92                             3 cou 2 cat
19 COUSERANS Cycl 1                                       1 cou
20 SUN COMMINGE 12                                      1 cou
21 US MONTAUBAN 27                                     1 cou
22 G. DECAZEVILLE 44                                     1 cou

 

Vu: 12274
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le , 08 Juin 2009 11:53
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
89
147
128

+19
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
6798
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
52964
56805
-3841

Total :
Depuis création du site 414 570

Statut du site

Nous avons 248 invités en ligne