Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme Trophée du Jeune Cycliste à Castelsarrazin (82) - 21 juin 2009
Trophée du Jeune Cycliste à Castelsarrazin (82) - 21 juin 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 24 Juin 2009 21:59

-- Classement Général Final --

Poussins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 54 LARROQUE Louis 0 Albi VS 9 1 7 1
2 65 GIELEN Elsa F US Fronton 11 5 1 5
3 60 MONTMIRAIL Léo 0 US Colomiers 12 2 6 4
4 55 ANDRAL Gabriel 0 Albi VS 14 9 3 2
5 35 THIERRY Damien 0 Villeneuve Cycliste 14 3 4 7
6 64 ALMANSA Clément 0 US Fronton 21 16 2 3
7 33 JOURDAN Thomas 0 Villeneuve Cycliste 26 10 8 8
8 50 NOEL Kelian 0 St Juery OC 28 6 11 11
9 34 PEREZ Victor 0 Villeneuve Cycliste 29 15 5 9
10 71 JEAJJEAN Audric 0 Lavaur VC 35 11 18 6
11 38 ARSEGUEL Lucas 0 Guidon Fuxéen 35 4 21 10
12 44 ERUDEL Hugo 0 VS 31 37 8 10 19
13 39 DESMARETS Ugo 0 Guidon Fuxéen 37 7 14 16
14 63 PAILLASSA Elodie F US Fronton 38 12 9 17
15 37 NARDI Théo 0 EAUZE Olympique 48 23 13 12
16 31 BONNET Ludivine F CAC 49 13 16 20
17 72 DUCROQ Julien 0 VS 31 54 18 12 24
18 40 QUILEZ Aurélien 0 VC Tonneins 55 19 22 14
19 66 PAILLASSA Grégory 0 US Fronton 55 14 26 15
20 49 RIEUNAUD Hugo 0 St Juery OC 57 29 15 13
21 52 MASSOL Jonathan 0 St Juery OC 59 21 20 18
22 73 BONILLA Maxime 0 VS 31 63 25 17 21
23 58 VIVES Quentin 0 US Colomiers 63 22 19 22
24 42 SAMPY Pierre 0 VS 31 66 20 23 23
25 30 GANZA Lucie F CAC 69 17 24 28
26 32 BENSOUICI Sarah F Villeneuve Cycliste 74 24 25 25
27 59 MOREAU Samuel 0 US Colomiers 81 27 27 27
28 41 MAY Yohann 0 VS 31 83 26 28 29
29 53 LOURENGO Antoine 0 VC Rodez 83 28 29 26

 

Pupilles

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 41 LE MARIE Benjamin 0 Albi VS 10 3 4 3
2 9 FONQUERNE Cédric 0 Villeneuve Cycliste 12 6 2 4
3 40 BRIERE Cedric 0 AC Pamiers 15 10 3 2
4 63 GIELEN Théo 0 US Fronton 16 1 10 5
5 16 RENAUD Adrien 0 EAUZE Olympique 23 7 8 8
6 30 VANDEPITTE Nathan 0 St -Juery OC 28 26 1 1
7 43 KRAEMER Marc 0 Albi VS 29 8 11 10
8 33 ROUSSILLOU Hugo 0 St -Juery OC 31 2 22 7
9 31 NOEL Dorian 0 St -Juery OC 32 5 14 13
10 66 BERGES Severin 0 UV MAZAMET 34 4 12 18
11 11 METRO Pierre 0 Villeneuve Cycliste 38 15 6 17
12 25 ALLIX Sven 0 VS 31 39 20 5 14
13 27 FORTIN Valentine F VS 31 41 25 7 9
14 14 LARY Julien 0 EAUZE Olympique 48 14 19 15
15 32 DEDEBAN Pierre 0 St -Juery OC 52 27 9 16
16 19 LEBUIRET William 0 Guidon Fuxéen 53 31 16 6
17 26 CAUBIN Thomas 0 VS 31 63 17 13 33
18 49 MARCEAU Terei 0 Albi VS 64 10 35 19
19 4 GANZA Fabio 0 CAC 66 16 30 20
20 15 LARY William 0 EAUZE Olympique 67 24 18 25
21 57 NAVARRO Gauthier 0 VS Narbonne 68 41 15 12
22 68 BIALADE Robin 0 UV MAZAMET 68 13 33 22
23 13 CASTAGNA Cédric 0 EAUZE Olympique 74 19 34 21
24 48 VIALA Simon 0 Albi VS 77 30 21 26
25 51 SORBET Kévin 0 US Colomiers 78 28 26 24
26 46 EYCHENNE Léonie F Albi VS 78 22 28 28
27 54 CIALDINI Enzo 0 SC Cazeres 79 48 20 11
28 8 DELLARRE Mathieu 0 Villeneuve Cycliste 86 34 23 29
29 42 COURONNE Valentin 0 Albi VS 88 18 39 31
30 72 BIALADE Manon F UV MAZAMET 88 9 42 37
31 50 LE GARS Benjamin 0 Albi VS 95 37 31 27
32 17 LACOSTE Killian 0 EAUZE Olympique 95 23 36 36
33 1 MARTY Damien 0 CAC 96 46 27 23
34 65 HASSENFORDER Théo 0 US Fronton 97 12 38 47
35 35 UWIMANA Maryline F St -Juery OC 100 29 29 42
36 7 BENSOUICI Medhi 0 Villeneuve Cycliste 104 42 24 38
37 45 KRAEMER Mathilde F Albi VS 106 47 25 34
38 28 LAURE Clémentine F VS 31 108 40 17 51
39 6 YAHI Dimitry 0 CAC 108 21 43 44
40 23 QUILEZ Corentin 0 VC Tonneins 113 32 49 32
41 2 MORENO Kyllian 0 CAC 120 43 37 40
42 39 GINESTET Mathis 0 VC Rodez 120 38 41 41
43 58 GOURMAUD Romain 0 UV Auch 122 33 44 45
44 29 MAY Julien 0 VS 31 132 52 32 48
45 18 DESMARETS Estelle F Guidon Fuxéen 132 35 54 43
46 5 FLORIO Thomas 0 CAC 135 50 55 30
47 10 LE POUHAER Elouan 0 Villeneuve Cycliste 138 45 47 46
48 37 PECH Axel 0 St -Juery OC 140 36 50 54
49 22 SOUCARRE Vincent 0 Guidon Fuxéen 142 39 51 52
50 60 AULAS Clément 0 UV Auch 143 56 48 39
51 53 CHOSSON Mathieu 0 SC Cazeres 144 49 45 50
52 62 HANANA Gaëtan 0 UV Auch 144 53 56 35
53 52 RAMOS Manon 0 SC Cazeres 146 51 40 55
54 20 LOPES Darina F Guidon Fuxéen 148 44 46 58
55 3 CHAMBEAU Marvin 0 CAC 155 54 52 49
56 21 MASCUMANO Amandine F Guidon Fuxéen 167 58 53 56
57 61 SIMON Lucien 0 UV Auch 167 57 57 53
58 59 GOURMAUD Chloé F UV Auch 170 55 58 57

 

Benjamins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 137 MONCASSIN Maxence 0 Couserans Cycliste 6 1 4 1
2 159 FINOS Alexandre 0 US Fronton 8 2 2 4
3 117 COSTEPLANE Aurélien 0 VS 31 13 4 6 3
4 145 LONGHINI Anthony 0 Albi VS 18 9 3 6
5 154 NAVARRO Corentin 0 VS Nabonne 18 8 8 2
6 141 KRAEMER Paul 0 Albi VS 20 6 9 5
7 91 AUDIGIE Raphaël 0 CAC 23 10 5 8
8 157 GAILLARD Rémi 0 US Fronton 27 5 15 7
9 96 COUSSE Tristan 0 Villeneuve Cycliste 37 22 1 14
10 120 GIRAULT Maxime 0 VS 31 39 11 12 16
11 144 VICENTE Chloé F Albi VS 43 17 7 19
12 146 PLAS Laudélino 0 Albi VS 43 18 16 9
13 140 SZEWE Loïc 0 Albi VS 43 3 29 11
14 119 DUJARDIN Joffrey 0 VS 31 47 23 11 13
15 112 HERITAGE Cameron 0 Guidon Fuxéen 48 16 10 22
16 102 METRO Axel 0 Villeneuve Cycliste 53 15 20 18
17 101 LEMAITRE Anthony 0 Villeneuve Cycliste 55 26 14 15
18 121 VILATTE Baptiste 0 VS 31 58 14 24 20
19 162 ALAUX Robin 0 UV MAZAMET 59 20 22 17
20 149 MONTMIRAIL Rémi 0 US Colomiers 62 13 13 36
21 163 GARDIES Valentin 0 UV MAZAMET 66 28 17 21
22 158 DALBO Elise F US Fronton 68 12 23 33
23 155 DUHEN Nicolas 0 VS Nabonne 68 19 39 10
24 160 GIELEN Marie F US Fronton 74 29 21 24
25 138 BOURGADE Julien 0 AC Pamiers 78 25 19 34
26 139 WILHEM Nicolas 0 AC Pamiers 78 21 34 23
27 125 GARRIGUES Damien 0 St-Juery OC 82 27 27 28
28 97 DURIEUX Benoît 0 Villeneuve Cycliste 83 7 18 58
29 124 VANDEPITTE Iben 0 St-Juery OC 91 30 36 25
30 113 BERNEGE Mathieu 0 VC Tonneins 96 36 33 27
31 130 CANTAGREL Théo 0 VC Rodez 98 34 25 39
32 166 D'ANDREA Gauthier 0 EAUZE Olympique 103 47 26 30
33 92 BERMUDEZ Hugo 0 CAC 103 31 28 44
34 167 LAFORET GISCLARD Guillaume0 St-Juery OC 104 24 35 45
35 147 MARTINEZ Nicolas 0 Albi VS 107 32 37 38
36 153 GAILLARD François 0 SC Cazeres 108 39 38 31
37 93 MALBREIL Thibault 0 CAC 113 42 31 40
38 110 DESMARETS Laura F Guidon Fuxéen 116 35 44 37
39 116 CASCALES -RIVIERE Grégory 0 VS 31 117 57 48 12
40 106 LACOSTE Jessica F EAUZE Olympique 121 43 43 35
41 152 FEULLERAT Mathieu 0 SC Cazeres 122 33 30 59
42 136 TREILLES Quentin 0 VC Rodez 122 37 42 43
43 115 QUILEZ Alexis 0 VC Tonneins 124 52 46 26
44 118 DELBERT Maud F VS 31 128 49 32 47
45 90 ALLUE Nicolas 0 CAC 134 40 45 49
46 143 CRANTELLE Thomas 0 Albi VS 136 38 41 57
47 95 BONNET Maxime 0 CAC 138 50 56 32
48 111 GRANDY Quentin 0 Guidon Fuxéen 142 41 49 52
49 99 JAMES Mathieu 0 Villeneuve Cycliste 144 56 40 48
50 98 FEREYROL Julien 0 Villeneuve Cycliste 145 44 47 54
51 132 CANTAGREL Claire F VC Rodez 145 45 54 46
52 134 MURCIANO Coline F VC Rodez 145 48 55 42
53 108 DELOR Damien 0 EAUZE Olympique 147 59 59 29
54 105 GIROUX Camille 0 EAUZE Olympique 151 46 52 53
55 104 CASTANY Gaëtan 0 EAUZE Olympique 152 51 51 50

56 131 CANTAGREL Aurélien 0 VC Rodez 153 55 57 41
57 151 VIGUE Camille F US Colomiers 160 54 50 56
58 103 DECRIEM Marie-Océane F EAUZE Olympique 161 53 53 55
59 156 CHENEAU Naomie 0 UV Auch 167 58 58 51

 

Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 113 CECILLON Olivier 0 VS 31 5 1 3 1
2 99 METRO Achille 0 Villeneuve Cycliste 8 4 1 3
3 141 DELBOY Laurent 0 US Fronton 8 2 4 2
4 92 FLUMIAN Vincent 0 CAC 19 5 6 8
5 100 ROUALDES Yohann 0 Villeneuve Cycliste 23 16 2 5
6 91 CROCHARD Axel 0 CAC 24 6 11 7
7 126 RIEU PATEY Jason 0Sunn Sport Comminges 25 11 8 6
8 118 BELIN Clément 0 St-Juery OC 27 8 10 9
9 95 DURIEUX Thomas 0 Villeneuve Cycliste 29 9 16 4
10 142 MARC Jérémy 0 UV MAZAMET 37 3 12 22
11 116 BASILE Julien 0 St-Juery OC 41 13 9 19
12 114 BIANCHINI Nicolas 0 VS 31 42 7 5 30
13 130 PUECH Tom 0 Albi VS 47 12 7 28
14 106 ARSEGUEL Mathieu 0 Guidon Fuxéen 49 15 13 21
15 150 BERNADE Thibault 0 Villeneuve Cycliste 49 20 14 15
16 127 MURCIANO Thomas 0 VC Rodez 54 10 28 16
17 128 BOUSQUET Aurélien 0 Albi VS 55 24 17 14
18 97 GLEIZES Arnaud 0 Villeneuve Cycliste 58 25 21 12
19 129 MARTINEZ Bastien 0 Albi VS 61 19 22 20
20 134 CHAUSSONNET Rémy 0 US Colomiers 62 34 18 10
21 137 MORICE Frédéric 0 US Fronton 67 33 23 11
22 119 GARCIA Emilie F St-Juery OC 68 22 33 13
23 90 MALBREIL Romain 0 CAC 71 18 30 23
24 117 SCANZI Enzo 0 St-Juery OC 72 28 15 29
25 108 LEBGUIRET Romain 0 Guidon Fuxéen 73 30 26 17
26 121 UWIMANA Marie-Jeanne F St-Juery OC 74 29 19 26
27 138 LESOURD Jérémy 0 US Fronton 75 23 34 18
28 139 ORGIAZZI Florentin 0 US Fronton 80 26 20 34
29 107 DELBARRE Romain 0 Guidon Fuxéen 81 17 37 27
30 105 CHAMERO Laurence F US Montauban 84 21 31 32
31 115 AUDUREAU Mickaël 0 CS Castelsjaloux 84 14 35 35
32 120 BONTEMPS Delphine F St-Juery OC 87 36 27 24
33 136 GOVIN Benoît 0 SC Cazeres 94 31 25 38
34 123 ROCHEX Julien 0 St-Juery OC 97 48 24 25
35 110 MATHIS Florian 0 Guidon Fuxéen 108 43 29 36
36 149 DUSSOL Laurent 0 VS 31 110 39 32 39
37 140 BUART Clément 0 US Fronton 110 32 36 42
38 148 AZEMAR Robin 0 Lavaur VC 114 27 47 40
39 135 VIGUE Paul 0 US Colomiers 115 40 42 33
40 125 RIVIERE Aymeric 0 St-Juery OC 117 35 39 43
41 147 ROSSINI Jonathan 0 Lavaur VC 122 37 41 44
42 103 LACOSTE Mélodie F EAUZE Olympique 124 41 38 45
43 146 SIMON David 0 CAC 125 44 50 31
44 131 MORA Nicolas 0 US Colomiers 127 46 40 41
45 96 FERNANDEZ Benoît 0 Villeneuve Cycliste 131 49 45 37
46 124 SAVY Arnaud 0 St-Juery OC 138 42 46 50
47 133 RABIER Blanca F US Colomiers 138 38 51 49
48 132 DOUMERC Michaël 0 US Colomiers 140 45 43 52
49 98 JAMES Elodie F Villeneuve Cycliste 141 47 48 46
50 104 BONIS Vincent 0 EAUZE Olympique 142 50 44 48
51 111 COURSSIER Benjamin 0 VC Tonneins 151 51 53 47
52 102 ANTUNES/FERREIRA Johan 0 EAUZE Olympique 155 53 49 53
53 101 BONIS Delphine F EAUZE Olympique 155 52 52 51

 

 

 

-- Classement par équipe --

CLA | Club | Points | équipes | Cat

1 ALBI VELO SPORT 23
2 US FRONTON 25
3 VILLENEUVE CYCLISTE 36
4 VS 31 51
5 ST JUERY OLYMPIQUE 77
6 CA CASTELSARRASIN 104
7 FOIX 107
8 US COLOMIERS 148
9 EAUZE OLYMPIQUE 148
10 VC RODEZ 160                                      5 cou 4cat
11 TONEINS 182                                        5 cou 4cat
12 UV MAZAMET 82                                    5 cou 3 cat
13 SC CAZERES 188                                    5 cou 3 cat
14 NARBONNE 49                                       3 cou 2 cat
15 PAMIERS 54                                          3 cou 2 cat
16 AUCH 152                                             3 cou 2 cat
17 LAVAUR VC 48                                       2 cou 2 cat
18 COUSERANS CYCLISTE 1                         1 cou
19 SUN COMMIGES 7                                   1 cou
20 MONTAUBAN 30                                     1cou
21 CSATELJALOUX 31                                  1 cou

 

 

 

 

Vu: 12234
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
154
254
259

-5
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
4299
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
50465
56805
-6340

Total :
Depuis création du site 412 071

Statut du site

Nous avons 86 invités en ligne