Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme Rencontre des Jeunes Cyclistes à Fronton (31) - 25 mai 2008
Rencontre des Jeunes Cyclistes à Fronton (31) - 25 mai 2008 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
Vendredi, 05 Septembre 2008 18:34
Index de l'article
Rencontre des Jeunes Cyclistes à Fronton (31) - 25 mai 2008
Pré-Licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Classement par équipe
Toutes les pages

25 mai : Fronton (31) : Individuel + Equipes
Classement Général Final...


Pré-Licenciés

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 107 PAILLASSA Grégory U.S.Fronton 5 2 1 2
2 115 MERLE JEAN Maxime G.S.C.Blagnac 8 5 2 1
3 102 DESMARETS Ugo Guidon Fuxeen 10 3 4 3
4 109 FINOS Arnaud U.S.Fronton 12 1 5 6
5 113 GARDIES Loïc U.V.Mazamet 16 9 3 4
6 114 JALABERT Antoine U.V.Mazamet 21 10 6 5
7 105 DUCROQ Julien V.V.S.31 21 6 7 8
8 101 GUEROULT Killian V.C.Rodez 21 4 8 9
9 117 THIERRY Noémie F Villeneuve C. 23 7 9 7
10 111 DALBO Jules U.S.Fronton 31 8 12 11
11 103 MAY Yohann V.V.S.31 32 12 10 10
12 112 FEUILLERAT Laura F S.C. Cazeres 36 13 11 12
13 110 PAILLASSA Aurélie F U.S.Fronton 37 11 13 13


Poussins

CLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 9 GRANIER Axel 0 Albi V.S. 14 5 5 4
2 7 KRAEMER Marc 0 Albi V.S. 15 2 7 6
3 26 VANDEPITTE Nathan 0 St Juery O. 19 17 1 1
4 37 LARY Julien 0 Eauze O. 19 9 2 8
5 36 CASTAGNA Cédric 0 Eauze O. 21 1 6 14
6 25 ROUSSILLOU Hugo 0 St Juery O. 23 4 3 16
7 35 LACOSTE Kilian 0 Eauze O. 26 3 11 12
8 10 MARCEAU Térei 0 Albi V.S. 29 6 10 13
9 5 ALLIX Sven 0 V.V.S.31 34 20 4 10
10 41 NAVARRO Gautier 0 V.S.Narbonne 34 12 15 7
11 13GARCIA-PRISSELKOFF Cédirc0 Albi V.S. 39 23 14 2
12 39 MARTY Damien 0 C.A.Castelsarrasin 40 18 17 5
13 11 LARROQUE Louis 0 Albi V.S. 40 7 18 15
14 8 COURONNE Valentin 0 Albi V.S. 42 10 29 3
15 6 BRERGOUGNOUX Loïc 0 V.V.S.31 45 27 9 9
16 18 GIELEN Elsa F U.S.Fronton 46 8 20 18
17 19 SERVAT Fabien 0 S.C. Cazeres 51 21 13 17
18 23 CENES Mélanie F U.V.Mazamet 58 19 8 31
19 21 BARDY Lucas 0 U.V.Mazamet 59 16 21 22
20 20 BIALADE Manon F U.V.Mazamet 60 11 22 27
21 12 LE GARS Benjamin 0 Albi V.S. 61 26 16 19
22 3 LOPEZ Darina 0 Guidon Fuxeen 61 22 19 20
23 15 HASSENFORDER Théo 0 U.S.Fronton 66 13 27 26
24 14 DEBASTIEN Benoit 0 U.S.Fronton 67 15 23 29
25 33 LEPOUHAER Elouan 0 Villeneuve C. 67 24 32 11
26 34 THIERRY Damien 0 Villeneuve C. 70 14 24 32
27 4 CAUBIN Thomas 0 V.V.S.31 71 29 12 30
28 16 PAILLASSA Elodie F U.S.Fronton 74 25 25 24
29 1 ARSEGUEL Lucas 0 Guidon Fuxeen 77 30 26 21
30 40 AJAS Martin 0 C.A.Castelsarrasin 83 31 27 25
31 42 FRANCOIS Lucille 0 V.S.Narbonne 86 28 30 28
32 28 MONTMIRAIL Léo 0 U.S.Colomiers 90 32 35 23
33 31 CHENEAN Naomi F U.V.Auch 99 33 33 33
34 24 LIEGE Rémy 0 U.V.Mazamet 103 36 31 36
35 30 RIVA Solène F U.V.Auch 105 37 34 34
36 29 ALAIN Louis 0 U.S.Colomiers 107 34 36 37
37 17 DELANNOY Phiby F U.S.Fronton 107 35 37 35


Pupilles

CLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 13 LONGHINI Anthony 0 Albi V.S. 10 2 3 5
2 25 GIELEN Marie F U.S.Fronton 11 1 7 3
3 56 FONQUERNE Cédric 0 Villeneuve C. 13 8 1 4
4 16 LE MARIE Benjamin 0 Albi V.S. 15 6 8 1
5 15 VICENTE Chloé F Albi V.S. 23 3 5 15
6 29 ALAUX Robin 0 U.V.Mazamet 28 7 11 10
7 32 GARDIES Valentin 0 U.V.Mazamet 31 19 6 6
8 59 RENAUD Adrien 0 Eauze O. 31 10 12 9
9 21 GIELEN Théo 0 U.S.Fronton 34 4 22 8
10 5 BOYER Laura F V.C.Rodez 39 21 4 14
11 14 MARTINEZ Nicolas 0 Albi V.S. 47 9 18 20
12 1 MARTIN Welmer 0 G.Decazeville 50 36 2 12
13 69 CREUSO J.Baptis 0 V.S.Narbonne 50 31 17 2
14 33 BERGES Séverin 0 U.V.Mazamet 54 5 27 22
15 68 ROUANET Tristan 0 V.S.Narbonne 55 39 9 7
16 72 JALABERT Alexis 0 U.V.Mazamet 55 23 15 17
17 39 BRANDY Edward 0 U.V.Mazamet 57 26 15 16
18 41 NOEL Dorian 0 St Juery O. 57 12 26 19
19 45 VANDEPITTE Iben 0 St Juery O. 68 22 33 13
20 36 BIALADE Robin 0 U.V.Mazamet 70 11 38 21
21 20 BECKMAN Jan 0 U.S.Fronton 73 15 25 33
22 60 LARY William 0 Eauze O. 76 16 13 47
23 6 NAYROLLES Benjamin 0 V.C.Rodez 76 38 14 24
24 43 COLINET Cloé F St Juery O. 76 14 24 38
25 9 LEBGUIRET William 0 Guidon Fuxeen 79 42 19 18
26 64 MALBREIL Thibault 0 C.A.Castelsarrasin 81 44 10 27
27 30 GONZALES Gabin 0 U.V.Mazamet 83 37 23 23
28 42 UWIMANA Maryline F St Juery O. 84 20 21 43
29 67 BERMUDEZ Hugo 0 C.A.Castelsarrasin 90 25 30 35
30 40 DEDEBAN Pierre 0 St Juery O. 92 32 19 41
31 37 ALMERAS Benjamin 0 U.V.Mazamet 92 24 29 39
32 24 BEDOS Mathieu 0 U.S.Fronton 99 13 31 55
33 63 GANZA Fabio 0 C.A.Castelsarrasin 99 40 34 25
34 50 SORBET Kévin 0 U.S.Colomiers 100 43 28 29
35 2 SALOMON Christelle F G.Decazeville 103 28 39 36
36 54 DELLARRA Mathieu 0 Villeneuve C. 104 35 39 30
37 23 CHARTROU--OLIVIER Théo 0 U.S.Fronton 107 17 41 49
38 10 ROSSINI Quentin 0 Lavaur V.C. 108 49 48 11
39 61 YAHI Dimitri 0 C.A.Castelsarrasin 109 27 45 37
40 62 SELVES Geëtan 0 C.A.Castelsarrasin 110 48 31 31
41 58 DECRIEM Marie Océane F Eauze O. 110 18 36 56
42 31 BARDY Gaël 0 U.V.Mazamet 111 30 37 44
43 52 SABALOT Alexis 0 U.S.Colomiers 112 51 35 26
44 3 GINESTET Mathis 0 V.C.Rodez 119 29 50 40
45 34 MATHIEU Audrey F U.V.Mazamet 123 33 42 48
46 70 MAY Julien 0 V.V.S.31 127 52 47 28
47 57 JAMES Mathieu 0 Villeneuve C. 132 46 44 42
48 26 DIEZ Robin 0 S.C. Cazeres 136 53 51 32
49 12 GIRAULT Clara F V.V.S.31 137 45 46 46
50 65 ALLUE Nicolas 0 C.A.Castelsarrasin 137 34 52 51
51 48 BLIN Sébastien 0 U.S.Colomiers 138 47 57 34
52 55 DOLLAT Raphaël 0 Villeneuve C. 147 50 43 54
53 11 LAURE Clémentine F V.V.S.31 155 56 49 50
54 22 JEUNEHOMME Joffrey 0 U.S.Fronton 159 41 59 59
55 27 CHOSSON Mathieu 0 S.C. Cazeres 162 59 58 45
56 17 PICHARDO Adrien 0 U.S.Fronton 163 57 54 52
57 66 CHAMBEAU Marvin 0 C.A.Castelsarrasin 165 54 53 58
58 8 DESMARETS Estelle F Guidon Fuxeen 167 55 55 57
59 49 HERNANDEZ Bastien 0 U.S.Colomiers 167 58 56 53


Benjamins

CLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 27 DELBOY Laurent 0 U.S.Fronton 6 2 3 1
2 43 SCANZI Enzo 0 St Juery O. 7 3 1 3
3 77 RIEU PATEY Jérémy 0 GSC Blagnac 11 1 8 2
4 42 BASILE Julien 0 St Juery O. 14 4 2 8
5 69 MALBREIL Romain 0 C.A.Castelsarrasin 19 10 4 5
6 23 FINOS Alexandre 0 U.S.Fronton 26 8 8 10
7 28 EYCHENNE Joffrey 0 U.S.Fronton 27 13 10 4
8 5 FLOTTE Quentin 0 V.C.Rodez 27 5 11 11
9 52 CHAMERO Laurence F Lavaur V.S. 29 9 7 13
10 26 ESTABES Florian 0 U.S.Fronton 35 24 5 6
11 31 COSTEPLANE Aurélien 0 V.V.S.31 35 15 13 7
12 45 LAGAR Sophie F St Juery O. 51 11 18 22
13 74 NAVARRO Corentin 0 V.S.Narbonne 57 21 21 15
14 8 DALET Benjamin 0 V.C.Rodez 58 7 15 36
15 18 SZEWE Loïc 0 Albi V.S. 60 6 38 16
16 61 DELIEGE Fantin 0 Villeneuve C. 69 33 27 9
17 57 RIEU PATEY Jason 0Sunn Sport Comminges 70 12 5 53
18 59 COUSSE Tristan 0 Villeneuve C. 72 26 26 20
19 2 ABAUZIT Julien 0 St Alban O. 74 38 24 12
20 40 VIEGAS Camille F U.V.Mazamet 75 35 22 18
21 47LAFORET GISCLARD Guillaume0 St Juery O. 75 17 34 24
22 17 KRAEMER Paul 0 Albi V.S. 79 14 16 49
23 44 UWIMANA Marie Jeanne F St Juery O. 79 28 20 31
24 73 TIROLIEN Florian 0 V.S.Narbonne 80 41 22 17
25 25 GAILLARD Rémi 0 U.S.Fronton 81 55 12 14
26 67 LARY Gabriel 0 Eauze O. 81 27 29 25
27 32 VILATTE Baptiste 0 V.V.S.31 81 19 35 27
28 35 GIRAULT Maxime 0 V.V.S.31 83 30 25 28
29 3 DALLA RIVA Simon 0 St Alban O. 86 36 29 21
30 70 MENIN Thomas 0 C.A.Castelsarrasin 87 20 13 54
31 24 DALBO Elise F U.S.Fronton 87 29 28 30
32 75 DUHEN Nicolas 0 V.S.Narbonne 88 23 42 23
33 33 DUJARDIN Joffrey 0 V.V.S.31 90 16 19 55
34 9 FABRE Etienne 0 V.C.Rodez 95 22 17 56
35 15 ROSSINI Jonathan 0 Lavaur V.C. 95 31 32 32
36 62 DURIEUX Benoit 0 Villeneuve C. 96 34 33 29
37 19 SEVILLA Lilian 0 Albi V.S. 96 18 43 35
38 21 EDOUARD Guillaume 0 Albi V.S. 103 40 37 26
39 55 CABAN Bastien 0 U.V.Auch 104 49 36 19
40 46 GARRIGUES Damien 0 St Juery O. 105 39 29 37
41 66 LACOSTE Jessica F Eauze O. 110 32 45 33
42 11 DESMARETS Laura F Guidon Fuxeen 117 25 49 43
43 13 PATTYN Vincent 0 Guidon Fuxeen 118 37 41 40
44 53 DOUMERG Michael 0 U.S.Colomiers 125 43 48 34
45 30 FEUILLERAT Mathieu 0 S.C. Cazeres 127 48 40 39
46 4 TOUZE Andréas 0 V.C.Rodez 131 46 38 47
47 39 GONCLAVES Kévin 0 U.V.Mazamet 139 47 51 41
48 41 CALVAYRAC Aurélie F U.V.Mazamet 142 42 50 50
49 37 MOURET Pauline F U.V.Mazamet 143 57 44 42
50 68 D'ANDREA Gauthier 0 Eauze O. 143 44 54 45
51 38 ASSEMAT Laurine F U.V.Mazamet 143 50 55 38
52 34 DELBERT Maud F V.V.S.31 144 53 47 44
53 60 DALLET Cyrille 0 Villeneuve C. 153 51 56 46
54 71 BONNET Maxime 0 C.A.Castelsarrasin 154 45 57 52
55 63 FRENANDEZ Benoit 0 Villeneuve C. 155 52 46 57
56 29 DIEZ Aurore F S.C. Cazeres 157 54 52 51
57 36CASCALES RIVIERE Grégory 0 V.V.S.31 157 56 53 48


Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 45 BOUCHEREAU Loïc 0 C.A.Castelsarrasin 6 2 2 2
2 7 ROBIN Gabriel 0 Albi V.S. 7 5 1 1
3 18 LAGAR Lucas 0 St Juery O. 15 1 7 7
4 26 THOMAS Benjamin 0 Lavaur V.S 19 4 9 6
5 19 BELIN Clement 0 St Juery O. 21 7 4 10
6 22 BENHAMOUDA Mehdi 0 Villemoustausosu T.V. 26 18 5 3
7 20 LOUBEAU Guillaume 0 St Juery O. 27 8 10 9
8 46 NAVARRO Marine F V.S.Narbonne 33 15 10 8
9 2 MURCIANO Thomas 0 V.C.Rodez 33 3 16 14
10 16 DHOMPS Alexandre 0 U.V.Mazamet 37 9 17 11
11 10 PUECH Tom 0 Albi V.S. 38 30 3 5
12 5 FRULEUX Clement 0 Lavaur V.C. 38 12 6 20
13 37 DURIEUX Thomas 0 Villeneuve C. 39 21 14 4
14 8 BOUSQUET Aurélien 0 Albi V.S. 41 13 12 16
15 13 SERVAT Cyrielle F S.C. Cazeres 47 17 13 17
16 30 BERTRAND Mathieu 0 U.S.Colomiers 48 26 7 15
17 17 PALLA Matthieu 0 U.V.Mazamet 49 11 19 19
18 14 NUNES Clément 0 U.V.Mazamet 55 14 23 18
19 1 BATUT Simon 0 V.C.Rodez 62 16 17 29
20 6 AZEMAR Robin 0 Lavaur V.C. 62 10 30 22
21 12 LAFARGUES Nicolas 0 U.S.Fronton 65 6 31 28
22 15 MATHIEU Jérémie 0 U.V.Mazamet 67 23 21 23
23 28 SENTENAC Pierre 0 U.S.Colomiers 69 27 15 27
24 3 DESMARETS Antony 0 Guidon Fuxeen 69 19 20 30
25 24 BENHAMOUDA Yassine 0 Villemoustausosu T.V. 70 31 27 12
26 31 FRANCO Thibaud 0 U.S.Colomiers 71 33 25 13
27 41 MARTINEZ Emmanuel 0 Villeneuve C. 72 20 28 24
28 29 VIGUE Paul 0 U.S.Colomiers 72 22 29 21
29 43 FOURTEAU Nicolas 0 Eauze O. 76 24 26 26
30 42 LACOSTE Mélodie F Eauze O. 82 29 22 31
31 11 AUDOUY Clement 0 U.S.Fronton 82 25 32 25
32 32 RAYO Pierre 0 U.S.Colomiers 84 28 24 32
33 38 JAMES Elodie F Villeneuve C. 98 32 33 33
34 39 LOUKILI Myriam F Villeneuve C. 102 34 34 34


Classement par équipe

(non communiqué)

Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security image
Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le Dimanche, 04 Janvier 2009 09:03
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclismeAnnuaire Sport.fr

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
111
192
257

-65
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
3522
6312
7036

-724
Cette année:
L'année dernière:
9834
48705
-38871

Total :
Depuis création du site 99 390

Statut du site

Nous avons 66 invités en ligne