|
Le Bout du Pont de l'Arn (81) - 11 mai 2008 |
|
|
|
Écrit par Webmaster
|
|
Vendredi, 05 Septembre 2008 18:14 |
|
3e Challenge du J. Cycliste / Bout du Pont de l'Arn/ UVM Classement Général Final...
Pré-LicenciésCLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG 1 271 BIBET Thomas St. JUERY O. 4 1 1 2 2 261 GARDIES Loïc U.V. MAZAMET 13 8 2 3 3 263 MERLE Jean Maxime G. S. C. BLAGNAC 14 10 3 1 4 262 DESMARETS Ugo G. FUXEEN 14 5 4 5 5 272 FERREIRA Lucas ALBI V. S. 14 4 6 4 6 266 SUAU Clément V. C. RODEZ 19 2 9 8 7 265 GUEROULT Killian V. C. RODEZ 20 6 5 9 8 270 FINOS Arnaud U. S. FRONTON 20 3 10 7 9 269 DUCROQ Julien V. V. S .31 25 7 7 11 10 268 FORMOSA Mathias V. V. S .31 25 11 8 6 11 267 MAY Yohann V. V. S .31 30 9 11 10 12 273 FEUILLERAT Laura F S. C. CAZERES 36 12 12 12
PoussinsCLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG 1 237 GRANIER Axel 0 ALBI V. S. 11 2 7 2 2 234 KRAEMER Marc 0 ALBI V. S. 12 1 6 5 3 242GARCIA-PRISSELKOFF Cédric 0 ALBI V. S. 18 10 5 3 4 233 VANDEPITTE Nathan 0 St. JUERY O. 22 20 1 1 5 232 ROUSSILLOU Hugo 0 St. JUERY O. 22 6 3 13 6 243 SERVAT Fabien 0 S. C. CAZERES 22 7 8 7 7 223 ALLIX Sven 0 V. V. S .31 24 8 2 14 8 220 LARY Julien 0 EAUZE O. 27 12 4 11 9 239 MARCEAU Térei 0 ALBI V. S. 29 3 11 15 10 219 CASTAGNA Cédric 0 EAUZE O. 31 15 10 6 11 240 LARROQUE Louis 0 ALBI V. S. 31 11 12 8 12 221 NAVARRO Gauthier 0 V. S. NARBONNAIS 32 13 15 4 13 211 FABIANI Martin 0 V.S.L.L. CASTRES 38 19 9 10 14 235 COURONNE Valentin 0 ALBI V. S. 42 14 19 9 15 230 GIELEN Elsa F U. S. FRONTON 47 9 17 21 16 218 LACOSTE Kilian 0 EAUZE O. 48 4 28 16 17 241 LE GARS Benjamin 0 ALBI V. S. 51 18 13 20 18 205 BIALADE Manon F U.V. MAZAMET 56 5 27 24 19 226 MARTY Damien 0 C. A. CASTEL. 58 21 25 12 20 208 MARTINEZ Quentin 0 U.V. MAZAMET 60 17 18 25 21 206 BARDY Lucas 0 U.V. MAZAMET 62 16 24 22 22 224 BERGOUGNOUX Loïc 0 V. V. S .31 64 24 14 26 23 203 CENES Mélanie F U.V. MAZAMET 64 30 16 18 24 210 CROS Camille 0 V.S.L.L. CASTRES 65 26 22 17 25 229 HASSENFORDER Théo 0 U. S. FRONTON 70 22 21 27 26 216 MONTMIRAIL Leo 0 U. S. COLOMIERS 73 23 31 19 27 214 LOPEZ Darina F G. FUXEEN 76 25 23 28 28 212 ARSEGUEL Lucas 0 G. FUXEEN 76 27 26 23 29 228 MENINFYohann 0 C. A. CASTEL. 81 32 20 29 30 207 LIEGE Rémy 0 U.V. MAZAMET 89 28 29 32 31 215 ZUROLO Carminé 0 U. S. COLOMIERS 89 29 30 30 32 217 ALAIN Louis 0 U. S. COLOMIERS 94 31 32 31
PupillesCLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG 1 186 LONGHINI Anthony 0 ALBI V. S. 7 2 1 4 2 189 LE MARIE Benjamin 0 ALBI V. S. 8 1 6 1 3 190 COLIN Guillaume 0 ALBI V. S. 11 3 3 5 4 176 FONQUERNE Cédric 0 VILLENEUVE C. 17 10 4 3 5 168 GIELEN Marie F U. S. FRONTON 19 9 8 2 6 188 VICENTE Chloé F ALBI V. S. 24 7 2 15 7 132 ALAUX Robin 0 U. V. MAZAMET 26 6 14 6 8 172 GELIEN Théo 0 U. S. FRONTON 29 5 11 13 9 133 GARDIES Valentin 0 U. V. MAZAMET 31 8 7 16 10 135 SEGUI Benjamin 0 U. V. MAZAMET 33 16 9 8 11 156 BOYER Laura F V. C. RODEZ 37 13 10 14 12 187 MARTINEZ Nicolas 0 ALBI V. S. 38 14 15 9 13 136 BERGES Séverin 0 U. V. MAZAMET 38 4 17 17 14 184 MARTIN Welmer 0 G. DECAZEVILLOIS 48 32 5 11 15 137 BIALADE Robin 0 U. V. MAZAMET 50 11 27 12 16 179 NOELDorian 0 St. JUERY O. 52 12 22 18 17 152 RENAUD Adrien 0 EAUZE O. 54 18 26 10 18 145 LEBGUIRET William 0 G. FUXEEN 68 37 12 19 19 183 VANDEPITTE Iben 0 St. JUERY O. 69 36 13 20 20 160 CABUZEL Anthony 0 VILLEMOUSTAUSSOU 70 38 25 7 21 178 DEDEBAN Pierre 0 St. JUERY O. 75 21 18 36 22 131 BARDY Gael 0 U. V. MAZAMET 76 15 34 27 23 140 GONZALEZ Gabin 0 U. V. MAZAMET 80 35 23 22 24 165 MALBREIL Thibault 0 C. A. CASTEL. 81 40 16 25 25 180 UWINANA Maryline F St. JUERY O. 82 19 21 42 26 167 BERMUDEZ Hugo 0 C. A. CASTEL. 86 22 32 32 27 148 SORBET Kevin 0 U. S. COLOMIERS 87 41 20 26 28 181 COLINET Cloé F St. JUERY O. 89 17 31 41 29 191 ROSSINI Quentin 0 LAVAUR V. C. 90 48 19 23 30 134 ALMERAS Benjamin 0 U. V. MAZAMET 91 34 24 33 31 185 SALOMON Christelle F G. DECAZEVILLOIS 94 28 29 37 32 151 LARY William 0 EAUZE O. 97 23 43 31 33 174 DELLARRE Mathieu 0 VILLENEUVE C. 100 29 42 29 34 163 GANZA Fabio 0 C. A. CASTEL. 101 20 46 35 35 182 PARENT Sarah F St. JUERY O. 103 27 28 48 36 149 SABALOT Alexis 0 U. S. COLOMIERS 103 49 33 21 37 164 YAHI Dimitry 0 C. A. CASTEL. 104 30 40 34 38 193 DIEZ Robin 0 S. C. CAZERES 108 47 37 24 39 141 MATHIEU Audrey F U. V. MAZAMET 108 26 39 43 40 166 ALLUE Nicolas 0 C. A. CASTEL. 112 31 35 46 41 171 Chartrou--OlivierThéo 0 U. S. FRONTON 116 33 45 38 42 138 GARRIGUES Luc 0 U. V. MAZAMET 118 42 36 40 43 157 MAYJulien 0 V. V. S .31 122 50 44 28 44 146 BLIN Sébastien 0 U. S. COLOMIERS 122 44 48 30 45 139 MAMOU Erwan 0 U. V. MAZAMET 122 24 49 49 46 177 JAMES Mathieu 0 VILLENEUVE C. 125 43 38 44 47 150 DECRIEM Marie Océane F EAUZE O. 125 25 47 53 48 158 LAURE Clémentine F V. V. S .31 131 54 30 47 49 159 GIRAULT Clara F V. V. S .31 135 45 40 50 50 142 MOULET Tanguy 0 V.S.L.L. CASTRES 135 46 50 39 51 155 SUAU Romain 0 V. C. RODEZ 144 39 53 52 52 192 CHOSSON Matthieu 0 S. C. CAZERES 148 51 52 45 53 162 CHAMBEAU Marvin 0 C. A. CASTEL. 155 53 51 51 54 143 BAUDET Alexandre 0 G. FUXEEN 162 52 56 54 55 147 HERNANDEZ Bastien 0 U. S. COLOMIERS 164 55 54 55 56 144 DESMARETS Estelle F G. FUXEEN 167 56 55 56
BenjaminsCLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG 1 93 DELBOY Laurent 0 U. S. FRONTON 5 2 1 2 2 91 EYCHENNE Joffrey 0 U. S. FRONTON 8 3 4 1 3 105 SCANZI Enzo 0 St. JUERY O. 13 6 2 5 4 92 ESTABES Florian 0 U. S. FRONTON 13 4 5 4 5 87 MALBREIL Romain 0 C. A. CASTEL. 16 7 3 6 6 67 RIEU-PATEY Jérémy 0 G. S. C. BLAGNAC 20 1 16 3 7 57 ARSEGUEL Mathieu 0 G. FUXEEN 27 5 6 16 8 74 FLOTTE Quentin 0 V. C. RODEZ 28 8 8 12 9 75 DALET Benjamin 0 V. C. RODEZ 28 11 9 8 10 77 COSTEPLANE Aurélien 0 V. V. S .31 34 14 13 7 11 96 FINOS Alexandre 0 U. S. FRONTON 44 26 7 11 12 76 FABRE Etienne 0 V. C. RODEZ 45 21 15 9 13 106 UWIMANA Marie Jeanne F St. JUERY O. 47 16 10 21 14 88 MENIN Thomas 0 C. A. CASTEL. 51 17 24 10 15 110 HERNANDEZ Brice 0 ALBI V. S. 53 10 30 13 16 83 CHAMERO Laurence F LAVAUR V. S. 60 19 11 30 17 70 NAVARRO Corentin 0 V. S. NARBONNAIS 61 28 19 14 18 94 GAILLARD Rémi 0 U. S. FRONTON 62 25 12 25 19 107 LAGAR Sophie F St. JUERY O. 65 20 21 24 20 112 SZEWE Loïc 0 ALBI V. S. 66 9 40 17 21 99 DELIEGE Fantin 0 VILLENEUVE C. 69 29 22 18 22 56 CHAMAILLOU BRIEN Romain 0 V.S.L.L. CASTRES 71 15 34 22 23 111 KRAEMER Paul 0 ALBI V. S. 72 13 25 34 24 104 LEMAITRE Anthony 0 VILLENEUVE C. 76 27 18 31 25 98 COUSSETristan 0 VILLENEUVE C. 81 35 17 29 26 80 DUJARDIN Joffrey 0 V. V. S .31 81 31 23 27 27 72 BESNARD Quentin 0 V. S. NARBONNAIS 83 38 26 19 28 73 MERIT Yohan 0 V. S. NARBONNAIS 83 41 27 15 29 51 VIEGAS Camille F U. V. MAZAMET 84 12 14 58 30 85 FAURE Damien 0 VILLEMOUSTAUSSOU 86 37 29 20 31 79 VILATTE Baptiste 0 V. V. S .31 87 18 37 32 32 101 DURIEUX Benoit 0 VILLENEUVE C. 90 22 35 33 33 84 CLEMENTINE Nicolas 0 VILLEMOUSTAUSSOU 91 45 20 26 34 116 ROSSINI Jonathan 0 LAVAUR V, C, 100 32 33 35 35 65 LARY Gabriel 0 EAUZE O. 101 23 39 39 36 114 EDOUARD Guillaume 0 ALBI V. S. 105 46 31 28 37 95 DALBO Elise F U. S. FRONTON 106 40 28 38 38 86 PEREZ Mario 0 VILLEMOUSTAUSSOU 108 49 36 23 39 68 GROSMAIRE Xavier 0 G. S. C. BLAGNAC 112 30 38 44 40 60 PATTYN Vincent 0 G. FUXEEN 117 33 47 37 41 82 GIRAULT Maxime 0 V. V. S .31 119 51 32 36 42 53 CALVAYRAC Aurélie F U. V. MAZAMET 120 24 41 55 43 55 GONCALVES Kevin 0 U. V. MAZAMET 123 34 48 41 44 108LAFORET GISCLARD Guillaume 0 St. JUERY O. 125 39 44 42 45 59 MATHIS Florian 0 G. FUXEEN 130 36 51 43 46 62 DOUMERG Michael 0 U. S. COLOMIERS 132 43 49 40 47 113 SEVILLA Lilian 0 ALBI V. S. 134 42 43 49 48 63 LACOSTE Jessica F EAUZE O. 134 44 45 45 49 118 FEUILLERAT Mathieu 0 S. C. CAZERES 147 55 42 50 50 52 MOURET Pauline F U. V. MAZAMET 150 53 50 47 51 89 BONNET Maxime 0 C. A. CASTEL. 153 48 52 53 52 54 ASSEMAT Laurine F U. V. MAZAMET 154 54 54 46 53 58 DESMARETS Laura F G. FUXEEN 154 47 56 51 54 81 DELBERT Maud F V. V. S .31 156 56 46 54 55 66 D'ANDREA Gauthier 0 EAUZE O. 156 50 58 48 56 100 DALLET Cyrille 0 VILLENEUVE C. 162 57 53 52 57 117 DIEZ Aurore F S. C. CAZERES 164 52 55 57 58 78 CASCALES RIVIERE Grégory 0 V. V. S .31 171 58 57 56
MinimesCLA | DOS | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG 1 20 THOMAS Adrien 0 LAVAUR V. S. 5 3 1 1 2 21 BOUCHEREAU Loïc 0 C. A. CASTEL. 6 1 3 2 3 30 LAGAR Luca 0 St. JUERY O. 13 2 5 6 4 33 ROBIN Gabriel 0 ALBI V. S. 14 9 2 3 5 19 THOMAS Benjamin 0 LAVAUR V. S. 18 6 8 4 6 3 MARC Jérémy 0 U. V. MAZAMET 18 4 9 5 7 31 BELIN Clément 0 St. JUERY O. 27 5 7 15 8 25 DURIEUX Thomas 0 VILLENEUVE C. 34 10 17 7 9 32 LOUBEAU Guillaume 0 St. JUERY O. 35 8 15 12 10 36 BOUSQUET Aurélien 0 ALBI V. S. 37 17 11 9 11 16 NAVARRO Marine F V. S. NARBONNAIS 39 23 6 10 12 29 ROUALDES Johan 0 VILLENEUVE C. 39 18 13 8 13 12 AZEMAR Philippe 0 U. S. COLOMIERS 40 19 10 11 14 2 DHOMPS Alexandre 0 U. V. MAZAMET 40 12 14 14 15 38 SERVAT Cyrielle F S. C. CAZERES 41 15 4 22 16 18 MURCIANO Thomas 0 V. C. RODEZ 44 7 24 13 17 35 PUECH Tom 0 ALBI V. S. 51 14 16 21 18 13 BERTRAND Mathieu 0 U. S. COLOMIERS 53 25 12 16 19 34 FERREIRA Loïc 0 ALBI V. S. 54 11 25 18 20 4 PALLA Matthieu 0 U. V. MAZAMET 57 16 18 23 21 24 DELIEGE William 0 VILLENEUVE C. 59 21 21 17 22 1 NUNES Clément 0 U. V. MAZAMET 70 13 32 25 23 8 CHAUSSONNET Rémy 0 U. S. COLOMIERS 73 30 23 20 24 37 COUSINIER Paul 0 LAVAUR V. C. 73 20 27 26 25 22 MAGOT Florent 0 C. A. CASTEL. 75 27 29 19 26 10 SENTENAC Pierre 0 U. S. COLOMIERS 76 29 19 28 27 5 MATHIEU Jérémie 0 U. V. MAZAMET 77 24 22 31 28 11 AZEMAR Laure F U. S. COLOMIERS 80 36 20 24 29 17 BATUT Simon 0 V. C. RODEZ 82 22 28 32 30 6 DESMARETS Anthony 0 G. FUXEEN 86 26 30 30 31 15 FOURTEAU Nicolas 0 EAUZE O. 92 34 31 27 32 14 LACOSTE Mélanie F EAUZE O. 93 33 26 34 33 9 NAUD Loic 0 U. S. COLOMIERS 94 31 34 29 34 26 JAMES Elodie F VILLENEUVE C. 98 32 33 33 35 23 AUDOUY Clement 0 U. S. FRONTON 98 28 35 35 36 7 GIMENEZ Gaëlle F G. FUXEEN 107 35 36 36
Classement par équipeClub | Nb Points | Nb Coureurs 1 ALBI 25 PTS 2 ST JUERY 44 PTS 3 FRONTON 56 PTS 4 MAZAMET 89 PTS 5 CASTELSARRASIN 90 PTS 6 EAUZE 133 PTS 7 FOIX 150 PS 8 COLOMIERS 179 PTS 9 CAZERES 217 PTS 10 VENERQUES 156 PTS 6 C 3 CAT 11 VILLENEUVE 90 PTS 5 C 3 CAT 12 RODEZ 95 PTS 5 C 3 CAT 13 NARBONNE 67 PTS 4 C 3 CAT 14 CASTRES 109 PTS 4 C 3 CAT 15 LAVAUR VC 87 PTS 3 C 3 CAT 16 VILLEMOUSTOUSSOU 83 PTS 3 C 2 CAT 17 LAVAUR VS 17 PTS 2C 2 CAT 18 BLAGNAC 45 PTS 2 C 1 CAT 19 DECAZEVILLE 45 PTS 2 C 1 CAT
 |
|
Mise à jour le Dimanche, 04 Janvier 2009 09:04 |