Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme Eauze (32) - Championnat Midi-Pyrénées des Ecoles de Cyclisme - 8 juin 2008
Eauze (32) - Championnat Midi-Pyrénées des Ecoles de Cyclisme - 8 juin 2008 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
Vendredi, 05 Septembre 2008 18:47
Index de l'article
Eauze (32) - Championnat Midi-Pyrénées des Ecoles de Cyclisme - 8 juin 2008
Pré-Licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Classement par équipe
Toutes les pages

Championnat Midi-Pyrénées CVJ / Eauze Olympique
Classement Général Final...


Pré-Licenciés

CLA | NOM | Prénom | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 MERLE Jean GSC Blagnac 4 1 1 2
2 BIBET Thomas St Juéry Olympique 7 3 3 1
3 PAILLASSA Grégory US Fronton 10 2 5 3
4 FINOS Arnaud US Fronton 11 5 2 4
5 DESMARETS Hugo Guidon Fuxéen 16 4 7 5
6 LARY Manon Eauze O 48 8 4 6
7 THIERRY Noémie Villeneuve Cycliste 19 6 6 7
8 PAILLASSA Aurélie US Fronton 23 7 8 8


Poussins

CLA | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 ROUSSILLOU Hugo 0 St Juéry Olympique 5 1 5 2
2 VANDEPITTE Nathan St Juéry Olympique 10 8 1 1
3 CASTAGNA Cédric Eauze O 14 5 4 5
4 ALLIX Sven 0 Vénerque VS 15 6 6 3
5 KRAEMER Marc 0 Albi VS 17 4 3 10
6 GRANIER Axel 0 Albi VS 18 7 7 4
7 LARY Julien Eauze O 20 12 2 6
8 MARCEAU Terei Albi VS 31 14 9 8
9 GARCIA PRISSELKOFF Cédric 0 Albi VS 32 13 10 9
10 SERVAT Fabien 0 SC Cazères 32 9 11 12
11 COURONNE Valentin 0 Albi VS 34 11 16 7
12 LACOSTE Kilian Eauze O 34 2 21 11
13 GIELEN Elsa F US Fronton 36 3 18 15
14 LE GARS benjamin 0 Albi VS 43 18 12 13
15 THIERRY Damien Villeneuve Cycliste 43 10 17 16
16 CENES Mélanie F UV Mazamet 44 19 8 17
17 BIALADE Manon F UV Mazamet 49 15 14 20
18 BERGOUGNOUX Loïc 0 Vénerque VS 54 27 13 14
19 HASSENFORDER US Fronton 57 20 15 22
20 CAUBIN Thomas 0 Vénerque VS 60 22 19 19
21 LOPEZ Darina Guidon Fuxéen 62 17 22 23
22 MENIN Yohann CA Castelsarrasin 64 21 25 18
23 BARDY Lucas 0 UV Mazamet 65 24 20 21
24 ARSEGUEL Guidon Fuxéen 66 16 26 24
25 LIEGE Rémy 0 UV Mazamet 74 25 23 26
26 RIVA Solène UV Auch GG 75 26 24 25
27 PAILLASSA Elodie F US Fronton 77 23 27 27


Pupilles

CLA | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 GIELEN Marie F US Fronton 5 2 1 2
2 LE MARIE Benjamin 0 Albi VS 7 1 5 1
3 FONQUERNE Cédric Villeneuve Cycliste 16 8 4 4
4 VICENTE Chloé F Albi VS 23 7 3 13
5 RENAUD Adrien Eauze O 25 9 11 5
6 GIELEN Théo 0 US Fronton 27 12 12 3
7 BOYER Laura F Rodez VC 28 14 2 12
8 NOEL Dorian 0 St Juéry Olympique 28 5 9 14
9 ALAUX Robin 0 UV Mazamet 28 4 13 11
10 BIALADE Robin 0 UV Mazamet 31 6 15 10
11 LEBGUIRET William Guidon Fuxéen 34 21 6 7
12 SEGUI Benjamin UV Mazamet 37 22 7 8
13 DEDEBAN Pierre St Juéry Olympique 39 13 10 16
14 LONGHINI Anthony 0 Albi VS 40 3 31 6
15 LARY William Eauze O 45 16 8 21
16 COLINET Cloé St Juéry Olympique 45 10 17 18
17 VANDEPITTE Iben St Juéry Olympique 46 19 18 9
18 BERMUDEZ Hugo 0 CA Castelsarrasin 48 11 20 17
19 GANZA Fabio 0 CA Castelsarrasin 50 15 16 19
20 ALMERAS Benjamin 0 UV Mazamet 58 24 14 20
21 DELLARE Mathieu 0 Villeneuve Cycliste 61 25 21 15
22 DOLLAT Raphaël Villeneuve Cycliste 68 27 19 22
23 MATHIEU Audrey F UV Mazamet 68 17 22 29
24 CHARTROU OLIVIER Théo 0 US Fronton 68 18 25 25
25 ALLUE Nicolas 0 CA Castelsarrasin 71 20 27 24
26 BARDY Gaël 0 UV Mazamet 75 28 24 23
27 DECRIEM Marie Océane Eauze O 76 23 23 30
28 JAMES Mathieu Villeneuve Cycliste 80 26 28 26
29 LAURE Clémentine F Vénerque VS 85 31 26 28
30 GIRAULT Clara F Vénerque VS 85 29 29 27
31 DING Marie Eauze O 91 30 30 31
32 DESMARETS Estelle Guidon Fuxéen 96 32 32 32
33 CHENEAU Noémie UV Auch GG 99 33 33 33


Benjamins

CLA | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 ESTRABES Florian 0 US Fronton 7 2 4 1
2 SCANZI Enzo 0 St Juéry Olympique 8 4 1 3
3 RIEU PATEY Jérémy 0 GSC Blagnac 11 1 8 2
4 BASILE Julien St Juéry Olympique 13 3 2 8
5 RIEU PATEY Jason 0 Sun Comminges 14 5 3 6
6 DALET Benjamin VC Rodez 21 10 6 5
7 UWIMANA Marie Jeanne F St Juéry Olympique 21 6 11 4
8 MALBREIL Romain 0 CA Castelsarrasin 26 7 10 9
9 ARSEGUEL Mathieu Guidon Fuxéen 28 12 5 11
10 COSTEPLANE Aurélien 0 Vénerque VS 30 9 14 7
11 FINOS Alexandre US Fronton 32 13 9 10
12 CHAMERO Laurence Lavaur VS 37 15 7 15
13 HERNANDEZ Brice 0 Albi VS 40 8 19 13
14 KRAEMER Paul 0 Albi VS 41 16 13 12
15 LAGAR Sophie F St Juéry Olympique 44 14 12 18
16 COUSSE Tristan Villeneuve Cycliste 48 17 15 16
17 DUJARDIN Joffrey Vénerque VS 52 19 16 17
18 CABAN Bastien UV Auch GG 59 20 20 19
18 SZEWE Loïc 0 Albi VS 52 11 27 14
20 LARY Gabriel Eauze O 62 23 17 22
21 DURIEUX Benoît Villeneuve Cycliste 63 21 21 21
22 MATHIS Florian Guidon Fuxéen 68 18 26 24
23 GIRAULT Maxime 0 Vénerque VS 69 22 22 25
24 EDOUARD Guillaume 0 Albi VS 70 24 23 23
25 ABAUZIT Julien 0 St Alban Omnisport 76 30 18 28
26 RIVA Anthony UV Auch GG 77 26 31 20
27 TOUZE Andréas VC Rodez 81 31 24 26
28 LACOSTE Jessica Eauze O 84 28 29 27
29 PATTYN Vincent Guidon Fuxéen 86 29 28 29
30 GARRIGUES Damien St Juéry Olympique 87 27 25 35
31 LOT Antoine UV Auch GG 87 25 32 30
32 D'ANDREA Gauthier Eauze O 98 32 33 33
33 DESMARETS Laura Guidon Fuxéen 99 33 30 36
34 GONCALVES Kévin 0 UV Mazamet 99 34 34 31
35 MOURET Pauline 0 UV Mazamet 103 36 35 32
36 BONNET Maxime CA Castelsarrasin 105 35 36 34


Minimes

CLA | NOM | Prénom | Sexe | CLUB | T | Place | OBS | VIT | REG
1 THOMAS Adrien 0 Lavaur VS 6 2 1 3
2 ROBIN Gabriel 0 Albi VS 12 6 2 4
3 MAZIN Anthony 0 CA Castelsarrasin 13 5 7 1
4 BOUCHEREAU Loïc CA Castelsarrasin 14 1 3 10
5 DA SILVA CA Castelsarrasin 22 16 4 2
6 METRO Achille Villeneuve Cycliste 22 4 5 13
7 MARC Jérémy 0 UV Mazamet 23 10 8 5
8 THOMAS Benjamin 0 Lavaur VS 26 9 11 6
9 LAGAR Luca 0 St Juéry Olympique 29 3 10 16
10 PUECH Tom 0 Albi VS 34 11 6 17
11 DURAND Adrien Villeneuve Cycliste 37 7 19 8
12 ROUALDES Villeneuve Cycliste 38 22 9 7
13 DURIEUX Thomas Villeneuve Cycliste 39 14 13 12
14 HOMPS Alexandre UV Mazamet 42 13 20 9
15 SOUYRIS Justine St Juéry Olympique 43 12 12 19
16 DELECOULS Justine F St Juéry Olympique 44 8 18 18
17 BOUSQUET Aurélien 0 Albi VS 48 18 15 15
18 MURCIANO Thomas 0 Rodez VC 52 15 23 14
19 GARCIA Emilie F St Juéry Olympique 52 17 24 11
20 BONTEMPS Delphine F St Juéry Olympique 57 20 16 21
21 SERVAT Cyrielle F SC Cazères 59 21 14 24
22 LAFFARGUE Nicolas US Fronton 63 19 21 23
23 LACOSTE Mélodie Eauze o 68 25 16 27
24 DESMARETS Anthony Guidon Fuxéen 71 23 22 26
25 FOURTEAU Nicolas Eauze O 73 27 26 20
26 MARTINEZ Emmanuel Villeneuve Cycliste 73 24 27 22
27 JAMES Elodie Villeneuve Cycliste 79 26 28 25
28 MATHIEU Jérémie 0 UV Mazamet 81 28 25 28


Classement par équipe

Club | Nb Points | Nb Coureurs
1 ST JUERY 26
2 ALBI VELO SPORT 32
3 US FRONTON 51
4 EAUZE OLYMPIQUE 73
5 VILLENEUVE C 82
6 UV MAZAMET 93
7 CA CASTELSARRASIN 106
8 GUIDON FUXEEN 111
9 VENERQUES VS31 108
10 VC RODEZ 58
11 UV AUCH GG 104
12 LAVAUR VS 13
13 SC CAZERES 31
14 GSC BLAGNAC 3
15 SUNN SPORT COMMINGES 5
16 ST ALBAN O 25

Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security image
Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le Dimanche, 04 Janvier 2009 09:02
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclismeAnnuaire Sport.fr

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
111
192
257

-65
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
3522
6312
7036

-724
Cette année:
L'année dernière:
9834
48705
-38871

Total :
Depuis création du site 99 390

Statut du site

Nous avons 66 invités en ligne