Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme Challenge de Baraqueville (12) - 20 avril 2008 - Minimes
Challenge de Baraqueville (12) - 20 avril 2008 - Minimes Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
Vendredi, 05 Septembre 2008 17:31
Index de l'article
Challenge de Baraqueville (12) - 20 avril 2008
Pré-Licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Classement par équipe
Toutes les pages

Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T | Place | OBS | VIT
1 112 THOMAS Adrien LAVAUR VELO SPORT 3 2 1
2 131 BOUCHEREAU Loïc CA CASTELSARRASIN 4 1 3
3 130 BLEYS Lucas CA CASTELSARRASIN 10 8 2
3 139 ROBIN GABRIEL ALBI VELO SPORT 10 5 5
5 111 THOMAS Benjamin LAVAUR VELO SPORT 11 7 4
6 132 MAZIN Anthony CA CASTELSARRASIN 12 6 6
7 136 MARC Jérémy UV MAZAMET 16 3 13
8 110 FLUMIAN Vincent LAVAUR VELO SPORT 20 13 7
9 114 BELIN Clément ST JUERY OLYMPIQUE 22 14 8
9 113 LAGAR Luca ST JUERY OLYMPIQUE 22 4 18
11 138 NAVARRO Marine VS NARBONNE 25 15 10
12 119 MALON Hugo U S COLOMIERS 26 9 17
13 133 CROCHARD Axel CA CASTELSARRASIN 31 20 11
13 118 LOUBEAU Guillaume ST JUERY OLYMPIQUE 31 16 15
13 100 MURCIANO Thomas VELO CLUB RUTHENOIS 31 10 21
16 145 SERVAT Cyrielle SC CAZERES 33 17 16
17 140 FERREIRA Loïc ALBI VELO SPORT 34 12 22
18 123 BERTRAND Mathieu U S COLOMIERS 38 26 12
19 141 PUECH Tom ALBI VELO SPORT 41 32 9
19 127 DURIEUX Thomas VILLENEUVE CYCLISTE 41 22 19
19 142 BOUSQUET Aurélien ALBI VELO SPORT 41 21 20
22 122 AZEMAR Philippe U S COLOMIERS 42 28 14
23 115 GARCIA Emilie ST JUERY OLYMPIQUE 44 11 33
24 101 BATUT Simon VELO CLUB RUTHENOIS 45 18 27
25 126 DELIEGE William VILLENEUVE CYCLISTE 50 27 23
26 116 BONTEMPS Delphine ST JUERY OLYMPIQUE 51 23 28
27 117 DELECOULS Justine ST JUERY OLYMPIQUE 56 30 26
28 108 FLOIRAC Pierrre GUIDON DECAZEVILLOIS 57 25 32
29 148 CHAUSSONNET Rémy US COLOMIERS 59 34 25
29 137 PALLA Matthieu UV MAZAMET 59 24 35
31 144 AZEMAR Robin LAVAUR VELO CLUB 63 19 44
32 121 AZEMAR Laure U S COLOMIERS 65 41 24
32 124 FRANCO Thibaud U S COLOMIERS 65 31 34
34 105 BEUGNET Célia GUIDON DECAZEVILLOIS 67 38 29
34 102 LACOSTE Mélodie EAUZE OLYMPIQUE 67 37 30
34 120 VIGUE Paul U S COLOMIERS 67 29 38
37 125 RAYO Pierre U S COLOMIERS 70 33 37
38 134 MATHIEU Jérémie UV MAZAMET 75 44 31
39 103 FOURTEAU Nicolas EAUZE OLYMPIQUE 76 40 36
40 129 MARTINEZ Emmanuel VILLENEUVE CYCLISTE 77 36 41
41 146 DESMARETS Anthony G.FUXEEN 78 39 39
42 109 AUDOUY Clément U S FRONTON 80 35 45
43 143 RENAUD Tanguy LAVAUR VELO CLUB 83 43 40
44 106 MALIRAT Anthony GUIDON DECAZEVILLOIS 85 42 43
45 128 JAMES Elodie VILLENEUVE CYCLISTE 87 45 42
46 147 GIMENEZ Gaëlle G.FUXEEN 92 46 46



Mise à jour le Dimanche, 04 Janvier 2009 09:07
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclismeAnnuaire Sport.fr

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
111
192
257

-65
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
3522
6312
7036

-724
Cette année:
L'année dernière:
9834
48705
-38871

Total :
Depuis création du site 99 390

Statut du site

Nous avons 64 invités en ligne